一、 市场关注点
1、OPEC+会议延期至周四举行,市场再度担忧多方能否达成联合减产协议,国际油价大幅下跌。WTI26.08跌2.26美元/桶;布伦特33.05跌1.06美元/桶,但相对于上个交易日原油仍然有较大涨幅。(短期利好)
2、 恒力石化二号线正常负荷基本稳定,中国乙二醇产能基数调整1398.1万吨。(中长期利空)
3、 据隆众监测,华东主港库存截至4月2日在112.06万吨,较上周大幅上升,累库趋势暂难改变.(短期利空)
4、 乙二醇下游聚酯开工转好,据隆众监测聚酯开工率上升至80%附近。(短期利好)
5、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
6、化工大宗商品仍处于下行周期中。(短期利空)
7、海外疫情继续加剧,乙二醇终端出口面临较大的压力。(中长期利空)
8、乙二醇处于历史低位,煤制乙二醇工厂成本压力陡增,开工率或出现明显下滑(短期利好)
9、下游聚酯产销出现了暴发式增长,部分聚酯工厂库存压力大幅减少。(短期利好)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 4月2日 | 4月3日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 29.94 | 34.11 | +4.17 |
WTI oil(美元/桶) | 25.32 | 28.34 | +3.02 |
中国SC | 276.5 | 285 | +8.50 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 176.5 | 204.5 | +28.00 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 480 | 450 | -30 |
CFR东南亚(美元/吨) | 450 | 420 | -30 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 351 | 369 | +18.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 460.67 | 477.33 | +16.66 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 392.5 | 387.5 | -5.0 |
MEG现货 | 3295 | 3380 | +85.0 |
乙烯法利润(美元/吨) | -49.5 | -35 | +14.5 |
MEG生产成本(美元/吨) | 442 | 422.5 | -19.5 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 400 | 415 | +15 |
PTA现货 | 3160 | 3200 | +40 |
PTA加工区间 | 691 | 638 | -53 |
MEG期货 | 2005 | 3358 | 3337 | -21 |
2009 | 3539 | 3524 | -15 |
EG05-09 | -181 | -187 | -6 |
EG现-05 | -63 | 43 | +106 |
PTA期货 | 2005 | 3308 | 3352 | +44 |
2009 | 3422 | 3462 | +40 |
TA05-09 | -114 | -110 | +4 |
TA现-05 | -148 | -152 | -4 |
聚酯价格 | 半光切片 | 4250 | 4300 | +50 |
聚酯瓶片 | 5100 | 5150 | +50 |
直纺半光POY 150D/48F | 4625 | 4800 | +175 |
直纺半光FDY 150D/96F | 4950 | 5175 | +225 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 6325 | 6525 | +200 |
1.4直纺涤短 | 5275 | 5325 | +50 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 94.38 | 81.7 | -12.68 |
涤纶短纤 | 369.38 | 356.7 | -12.68 |
涤纶长丝 | -330.63 | -218.3 | +112.33 |
聚酯瓶片 | 544.38 | 531.7 | -12.68 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 122.02% | 232.85% | +110.83% |
涤纶短纤产销 | 222.18% | 200.68% | -21.50% |
聚酯切片产销 | 92.73% | 78.79% | -13.94% |
开工率 | PX | 85.81% | 85.81% | 0.00% |
PTA | 84.48% | 85.81% | +1.33% |
MEG | 66.14% | 66.09% | -0.05% |
聚酯 | 78.52% | 78.52% | 0.00% |
织造 | 53.75% | 53.75% | 0.00% |
来源:隆众资讯
四、隆众视点:
上一个交易日,国内乙二醇底部大幅反弹,清明节假期间,原油剧烈波动,但总体趋势上涨,预计今日市场仍有继续上涨动能,但由于供需面没有明显好转,向上空间有限,短线3500附近阻力位较大。