一、市场关注点
1、沙特有可能在4月大幅度增产,美国原油库存连续七周增长,国际油价再度下跌。WTI32.98跌1.38美元/桶;布伦特35.79跌1.43美元/桶。(短期利空)
2、 中国央行实行宽松货币政策,对市场形成宏观利好。(短期利好)
3、 恒力石化二号线正常负荷基本稳定,中国乙二醇产能基数调整1398.1万吨。(中长期利空)
4、 据隆众监测,华东主港库存截至3月9日在86.18万吨,较上周四上升4.55万吨,累库趋势持续.(短期利空)
5、 乙二醇下游聚酯仍面临较大的库存压力,据隆众监测聚酯开工率维持在72%附近,虽然较前期有所提升,明显低于去年同期水平。(短期利空)
6、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
7、原油仍处于相对较低的价位,大宗商品下行趋势能改。(短期利空)
8、美国股市再度出现大跌走势,目前已跌入技术性熊市。(短期利空)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 37.22 | 35.79 | -1.43 |
WTI oil(美元/桶) | 34.36 | 32.98 | -1.38 |
中国SC | 307.6 | 284.7 | -22.90 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 326.63 | 324.13 | -2.50 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 670 | 645 | -25 |
CFR东南亚(美元/吨) | 665 | 635 | -30 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 538 | 543 | +5.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 618.83 | 619.83 | +1.00 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 482.5 | 477.5 | -5.0 |
MEG现货 | 4027.5 | 3960 | -67.5 |
乙烯法利润(美元/吨) | -83 | -71.75 | +11.25 |
MEG生产成本(美元/吨) | 565.5 | 549.25 | -16.25 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 490 | 490 | 0 |
PTA现货 | 3800 | 3850 | +50 |
PTA加工区间 | 558 | 593 | +35 |
MEG期货 | 2005 | 4122 | 4054 | -68 |
2009 | 4263 | 4201 | -62 |
EG05-09 | -141 | -147 | -6 |
EG现-05 | -94.5 | -94 | +0.5 |
PTA期货 | 2005 | 3930 | 3942 | +12 |
2009 | 4054 | 4060 | +6 |
TA05-09 | -124 | -118 | +6 |
TA现-05 | -130 | -92 | +38 |
聚酯价格 | 半光切片 | 5375 | 5325 | -50 |
聚酯瓶片 | 5700 | 5725 | +25 |
直纺半光POY 150D/48F | 6375 | 6250 | -125 |
直纺半光FDY 150D/96F | 6800 | 6750 | -50 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8200 | 8175 | -25 |
1.4直纺涤短 | 6225 | 6200 | -25 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 426.79 | 356.65 | -70.14 |
涤纶短纤 | 526.79 | 481.65 | -45.14 |
涤纶长丝 | 626.79 | 481.65 | -145.14 |
聚酯瓶片 | 351.79 | 356.65 | +4.86 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 35.52% | 185.26% | +149.74% |
涤纶短纤产销 | 36.08% | 43.95% | +7.87% |
聚酯切片产销 | 29.18% | 89.92% | +60.74% |
开工率 | PX | 85.15% | 85.15% | 0.00% |
PTA | 84.12% | 84.06% | -0.06% |
MEG | 67.09% | 66.61% | -0.48% |
聚酯 | 71.75% | 72.32% | +0.57% |
织造 | 60.00% | 60.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
四、隆众视点:
昨日乙二醇市场出现冲高回落走势,短期来看,原油仍处于底部,化工大宗商品整体表现偏弱情况下,乙二醇难以形成明显趋势,预计今日走势仍以窄幅整理为主,震荡区间3950-4000元/吨。