一、市场关注点
1、国际油价盘中一度大涨,然而分析师认为美联储降息未必是积极信号,七国集团财长会议未列出刺激经济的措施,WTI最终缩窄涨幅,原油上行趋势还难形成。(短期利空)
2、 中国央行实行宽松货币政策,对市场形成宏观利好。(短期利好)
3、 乙二醇工厂目前整体开工率保持相对较低的水平,据隆众监测,3月3日国内乙二醇综合开工率在62.79%。(短期利好)
4、 据隆众监测,华东主港库存截至3月2日在76.19万吨,较上周四上升7.6万吨,累库趋势持续.(短期利空)
5、 乙二醇下游聚酯仍面临较大的库存压力,目前开工率偏低,据隆众监测聚酯开工率维持在66%附近,明显低于去年同期水平。(短期利空)
6、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
7、化工大宗商品在宏观利好刺激下,从低位出现了反弹走势。(短线利好)
8、聚酯下游产销出现了好转迹象。(短期利好)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 3月2日 | 3月3日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 51.9 | 51.86 | -0.04 |
WTI oil(美元/桶) | 46.75 | 47.18 | +0.43 |
中国SC | 365.8 | 378.5 | +12.70 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 439.13 | 452.13 | +13.00 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 695 | 695 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 695 | 690 | -5 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 609 | 620 | +11.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 697.67 | 703.83 | +6.16 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 516 | 520 | +4.0 |
MEG现货 | 4297.5 | 4295 | -2.5 |
乙烯法利润(美元/吨) | -65.75 | -61.75 | +4.00 |
MEG生产成本(美元/吨) | 581.75 | 581.75 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 545 | 550 | +5.00 |
PTA现货 | 4163 | 4207 | +44 |
PTA加工区间 | 486 | 513 | +27 |
MEG期货 | 2005 | 4367 | 4364 | -3 |
2009 | 4470 | 4472 | +2 |
EG05-09 | -103 | -108 | -5 |
EG现-05 | -69.5 | -69 | +0.5 |
PTA期货 | 2005 | 4302 | 4346 | +44 |
2009 | 4404 | 4448 | +44 |
TA05-09 | -102 | -102 | 0 |
TA现-05 | -139 | -139 | 0 |
聚酯价格 | 半光切片 | 5675 | 5650 | -25 |
聚酯瓶片 | 6100 | 6130 | +30 |
直纺半光POY 150D/48F | 6600 | 6600 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 6900 | 6925 | +25 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8300 | 8300 | 0 |
1.4直纺涤短 | 6375 | 6375 | 0 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 325.97 | 264.19 | -61.78 |
涤纶短纤 | 275.97 | 239.19 | -36.78 |
涤纶长丝 | 450.97 | 414.19 | -36.78 |
聚酯瓶片 | 350.97 | 344.19 | -6.78 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 47.20% | 152.54% | +105.34% |
涤纶短纤产销 | 80.53% | 238.33% | +157.80% |
聚酯切片产销 | 23.37% | 108.85% | +85.48% |
开工率 | PX | 74.88% | 78.14% | +3.26% |
PTA | 82.23% | 83.75% | +1.52% |
MEG | 62.66% | 62.79% | +0.13% |
聚酯 | 66.03% | 66.37% | +0.34% |
织造 | 38.00% | 38.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
四、隆众视点:
昨日国内乙二醇市场出现了一定的反弹走势,但尾盘市场重回弱势,回吐了日内的涨幅,目前情况来看,乙二醇维持低位窄幅整理的趋势暂难改变。