3月4日行情早报:粘胶短纤近期价格难有明显动作
2020/3/4 11:54:32 来源:
纺纱开机进展虽显顺利,按照此番进度,预计本月中下旬或陆续对粘胶短纤适当采购,但因节后纺纱企业因开机推迟,订单延缓以及人工等一系列综合成本提升及回款压力影响下,现金流较为有限,届时恐无力支撑起对粘胶短纤大幅批量采购,因此粘胶短纤市场在中长线谨慎心里预期影响下,近期价格也难有明显动作。

品种 | 3月3日价格 | 涨跌 | 单位 |
原料 | 溶解级木浆 | 5200 | 0 | 元/吨 |
32%离子膜碱 | 560 | 0 | 元/吨 |
纤维 | 粘胶短纤 | 9700 | 0 | 元/吨 |
粘胶长丝(无光) | 37800 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 12986 | +99 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 6375 | 0 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R30S | 13950 | 0 | 元/吨 |
环锭R40S | 15250 | 0 | 元/吨 |
关注点 | 国内纺纱企业开工逐步恢复 粘胶短纤行业开机仍存在提升预期 海外公共卫生事件继续发展 |
行业 |
行业 | 3月2日 | 3月3日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 66.9% | 66.9% | 0% |
纺纱 | 56% | 60% | +4% |
织造 | 38% | 38% | 0% |
备注:自2020年1月1日起,粘胶短纤样本企业数目25家,产能基数498.5万吨/年。 |
文章关键字:粘胶短纤价格
「相关报道」