3月3日行情早报:粘胶短纤订单尽量控制与本月产量持平
2020/3/3 12:37:27 来源:
纺纱开机率仍在有序提升,粘胶短纤所持订单尽量控制与本月产量持平,以此保障下游新一轮采购节点来临之时的库存不会继续出现明显增长,为保证此番节奏,因为不排除粘胶短纤阶段性的适度让价可能性存在,但多数在成本压力以及产销率适当控制情况下而维持平稳。

品种 | 3月2日价格 | 涨跌 | 单位 |
原料 | 溶解级木浆 | 5200 | 0 | 元/吨 |
32%离子膜碱 | 560 | 0 | 元/吨 |
纤维 | 粘胶短纤 | 9700 | 0 | 元/吨 |
粘胶长丝(无光) | 37800 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 12887 | -199 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 6375 | -50 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R30S | 13950 | 0 | 元/吨 |
环锭R40S | 15250 | 0 | 元/吨 |
关注点 | 国内纺纱企业开工逐步恢复 粘胶短纤行业开机仍存在提升预期 海外公共卫生事件继续发展 |
行业 |
行业 | 2月28日 | 3月2日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 66.9% | 66.9% | 0% |
纺纱 | 52% | 56% | +4% |
织造 | 38% | 38% | 0% |
备注:自2020年1月1日起,粘胶短纤样本企业数目25家,产能基数498.5万吨/年。 |
文章关键字:粘胶短纤
「相关报道」