一、市场关注点
1、公共卫生事件扩散海外,国际原油出现大幅回调,反弹趋势遭到破坏。(短期利空)
2、 中国央行降低贷款利息刺激经济,大宗商品整体表现偏强。(短期利好)
3、 乙二醇工厂目前整体开工率保持相对较低的水平,据隆众监测,2月24日国内乙二醇综合开工率在68.06%。(短期利好)
4、 据隆众监测,华东主港库存截至本月24日在63.16万吨,较上周四上升5.31万吨,但库存较去年同期有明显的下滑(短期利好)
5、 乙二醇下游聚酯仍面临较大的库存压力,目前开工率偏低,据隆众监测聚酯开工率维持在60附近,明显低于去年同期水平。(短期利空)
6、国内乙二醇新增产能引发市场对后市供应的担忧(中长期利空)
7、化工大宗商品经过前期的反弹,有回调的要求。(短线利空)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 2月21日 | 2月24日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 58.6 | 56.3 | -2.30 |
WTI oil(美元/桶) | 53.38 | 51.43 | -1.95 |
中国SC | 416.6 | 401.2 | -15.40 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 496.5 | 475.75 | -20.75 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 705 | 705 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 700 | 700 | 0 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 648 | 644 | -4.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 750.33 | 739.33 | -11.00 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 532.5 | 528.5 | -4.0 |
MEG现货 | 4435 | 4387.5 | -47.5 |
乙烯法利润(美元/吨) | -55.75 | -59.75 | -4.00 |
MEG生产成本(美元/吨) | 588.25 | 588.25 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 562.5 | 562.5 | 0 |
PTA现货 | 4370 | 4335 | -35 |
PTA加工区间 | 393 | 414 | +21 |
MEG期货 | 2005 | 4516 | 4458 | -58 |
2009 | 4599 | 4554 | -45 |
EG05-09 | -83 | -96 | -13 |
EG现-05 | -81 | -70.5 | +10.5 |
PTA期货 | 2005 | 4556 | 4494 | -62 |
2009 | 4638 | 4596 | -42 |
TA05-09 | -82 | -102 | -20 |
TA现-05 | -186 | -159 | +27 |
聚酯价格 | 半光切片 | 5900 | 5900 | 0 |
聚酯瓶片 | 6300 | 6250 | -50 |
直纺半光POY 150D/48F | 7100 | 7100 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7350 | 7350 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8650 | 8650 | 0 |
1.4直纺涤短 | 6500 | 6500 | 0 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 327.93 | 373.96 | +46.03 |
涤纶短纤 | 177.93 | 223.76 | +45.83 |
涤纶长丝 | 727.93 | 773.76 | +45.83 |
聚酯瓶片 | 327.93 | 323.76 | -4.17 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 10.00% | 20.81% | +10.81% |
涤纶短纤产销 | 10.00% | 40.87% | +30.87% |
聚酯切片产销 | 10.00% | 15.00% | +5.00% |
开工率 | PX | 72.19% | 74.88% | +2.69% |
PTA | 81.77% | 79.94% | -1.83% |
MEG | 68.06% | 68.06% | 0.00% |
聚酯 | 59.00% | 61.50% | +2.50% |
织造 | 16.00% | 24.00% | +8.00% |
来源:隆众资讯
四、隆众视点:
昨日国内乙二醇市场出现了回调走势,市场突破形态被破坏,重新回到震荡区间,预计今日市场多空僵持为主,维持窄幅整理的机率较大。