1月17日行情早报:节前涤纶短纤价格或有小幅下滑
2020/1/17 15:47:26 来源:
1. 今日关注要点
中美第一阶段经贸协议已签订,对市场影响需长期关注;
下游纺织企业开工大降,对需求端支撑不足;
PTA加工区间小幅升至599元/吨附近,在恒力250万吨新产能计划出量和有逸盛宁波225万吨PTA装置计划重启的情况下,供应压力偏大。
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 1月15日 | 1月16日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.81 | 58.52 | 0.71 | 1.23% |
Brent | 美元/桶 | 64 | 64.62 | 0.62 | 0.97% |
原料 | PX | 美元/吨 | 812 | 816.5 | 4.5 | 0.55% |
PTA | 元/吨 | 4810 | 4840 | 30 | 0.62% |
MEG | 元/吨 | 5305 | 5235 | -70 | -1.32% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 6925 | 6925 | 0 | 0.00% |
福建市场 | 元/吨 | 7150 | 7150 | 0 | 0.00% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 1月15日 | 1月16日 | 变化 |
PTA行业开工 | 86.17% | 88.37% | 2.20% |
聚酯综合开工 | 75.22% | 74.71% | -0.51% |
涤纶短纤行业开工 | 74.48% | 74.48% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 45.00% | 25.00% | -20.00% |
4. 操盘建议
随着下游纺纱、织造企业开工大降,涤纶短纤需求端支撑不足,为免累库,部分工厂或在节前继续让利出货,且PTA和乙二醇供需压力渐渐凸显,成本端对涤纶短纤支撑亦有限,预计节前涤纶短纤价格或有小幅下滑。
文章关键字:涤纶短纤价格
「相关报道」