1月15日行情早报:涤纶短纤节前节后价格波动有限
2020/1/15 21:04:09 来源:
1. 今日关注要点
聚酯开工率降至76.43%,且近期仍有多套装置计划进入检修,对原料支撑略显不足;
聚酯产业链盈利整体偏低,涤纶短纤依旧亏损,整体价格或较抗跌。
下游纺纱厂停工进程加速,市场交易进入收尾阶段。
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 1月13日 | 1月14日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.08 | 58.23 | 0.15 | 0.26% |
Brent | 美元/桶 | 64.2 | 64.49 | 0.29 | 0.45% |
原料 | PX | 美元/吨 | 814.67 | 811.33 | -3.34 | -0.41% |
PTA | 元/吨 | 4840 | 4810 | -30 | -0.62% |
MEG | 元/吨 | 5465 | 5410 | -55 | -1.01% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 6950 | 6950 | 0 | 0.00% |
福建市场 | 元/吨 | 7150 | 7150 | 0 | 0.00% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7075 | 7050 | -25 | -0.35% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 1月13日 | 1月14日 | 变化 |
PTA行业开工 | 83.96% | 83.96% | 0.00% |
聚酯综合开工 | 76.04% | 76.43% | 0.39% |
涤纶短纤行业开工 | 80.17% | 80.17% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 45.00% | 45.00% | 0.00% |
4. 操盘建议
担忧假期累库压力,预计部分涤纶短纤企业或有促销出货的可能;但贸易商及下游企业对年后行情缺乏良好预期,节前继续补货意愿有限;不过考虑到产业链盈利偏低,预计节前节后价格波动皆较有限。
文章关键字:涤纶短纤价格
「相关报道」