1月14日行情早报:涤纶短纤或仍有让利出货的可能
2020/1/14 19:06:21 来源:
1. 今日关注要点
乙二醇华东主港库存继续下降,市场价格或较抗跌;
聚酯产业链盈利整体偏低,涤纶短纤依旧亏损,整体价格或较抗跌。
将本周下游纺纱厂停工进程加速,市场交易进入收尾阶段。
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 1月10日 | 1月13日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.04 | 58.58 | -0.46 | -0.78% |
Brent | 美元/桶 | 64.98 | 64.2 | -0.78 | -1.20% |
原料 | PX | 美元/吨 | 817.67 | 814.67 | -3 | -0.37% |
PTA | 元/吨 | 4810 | 4840 | 30 | 0.62% |
MEG | 元/吨 | 5440 | 5465 | 25 | 0.46% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 7000 | 6950 | -50 | -0.71% |
福建市场 | 元/吨 | 7200 | 7150 | -50 | -0.69% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7100 | 7075 | -25 | -0.35% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11550 | 11500 | -50 | -0.43% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 1月10日 | 1月13日 | 变化 |
PTA行业开工 | 83.46% | 83.96% | 0.50% |
聚酯综合开工 | 77.89% | 76.97% | -0.92% |
涤纶短纤行业开工 | 80.99% | 80.17% | -0.82% |
棉纺织机开工率 | 45.00% | 45.00% | 0.00% |
4. 操盘建议
中东紧张局势缓解,国际油价五连跌,对聚酯原料市场形成一定拖累;缺乏新的利好提振,涤纶短纤市场或仍有让利出货的可能,但乙二醇在库存较低背景下较为抗跌,成本存在一定支撑,预计价格跌幅相对有限。
文章关键字:涤纶短纤
「相关报道」