1月14日行情早报:乙二醇后市有望出现调整走势
2020/1/14 19:05:31 来源:
一、市场关注点
1、华东主港库存继续下降,据隆众监测,截止1月9日主港库存在35万吨。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市场开工率保持高位(短期利空)
3、临近春节,部分聚酯工厂有节前补货需求。(短期利好)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)试车顺利。(中长期利空)
5、下游聚酯开工降低,乙二醇需求转淡(短期利空)
6、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)
7、本周开始,华东主港发货量相对上周出现明显下降(短期利空)
8、浙江石化一体化装置全流程打通,年产75万吨的乙二醇装置即将试车(中长期利空)
9、美伊冲突缓和,双方无意发动战争,原油等化工大宗商品从高位回落(短期利空)
10、乙二醇部分船货出现污染传闻,引发对现货供应的担忧。(短期利好)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 1月10日 | 1月13日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 64.98 | 64.2 | -0.78 |
WTI oil(美元/桶) | 59.04 | 58.08 | -0.96 |
中国SC | 479.1 | 477.8 | -1.30 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 559.88 | 563.13 | +3.25 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 805 | 805 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 700 | 700 | 0 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 722 | 721 | -1.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 817.67 | 814.67 | -3.00 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 612.5 | 622.5 | +10.0 |
MEG现货 | 5440 | 5465 | +25 |
乙烯法利润(美元/吨) | -40.75 | -30.75 | +10.00 |
MEG生产成本(美元/吨) | 653.25 | 653.25 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 630 | 625 | -5.00 |
PTA现货 | 4810 | 4840 | +30 |
PTA加工区间 | 529 | 580 | +51 |
MEG期货 | 2001 | 5315 | 5500 | +185 |
2005 | 4892 | 4921 | +29 |
2009 | 4775 | 4759 | -16 |
EG01-05 | 423 | 579 | +156 |
EG05-09 | 117 | 162 | +45 |
EG现-05 | 548 | 544 | -4 |
PTA期货 | 2001 | 4852 | 4846 | -6 |
2005 | 4918 | 4924 | +6 |
TA01-05 | -66 | -78 | -12 |
TA现-05 | -108 | -84 | +24 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6425 | 6400 | -25 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6575 | -25 |
直纺半光POY 150D/48F | 7200 | 7200 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7500 | 7500 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8750 | 8750 | 0 |
1.4直纺涤短 | 7000 | 6975 | -25 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 140.05 | 81.02 | -59.03 |
涤纶短纤 | -34.95 | -93.98 | -59.03 |
涤纶长丝 | 115.05 | 81.02 | -34.03 |
聚酯瓶片 | -84.95 | -143.98 | -59.03 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 28.78% | 18.61% | -10.17% |
涤纶短纤产销 | 36.94% | 57.80% | +20.86% |
聚酯切片产销 | 20.78% | 51.15% | +30.37% |
开工率 | PX | 81.29% | 81.29% | 0.00% |
PTA | 83.46% | 83.96% | +0.50% |
MEG | 69.19% | 69.85% | +0.66% |
聚酯 | 77.89% | 76.97% | -0.92% |
织造 | 43.00% | 43.00% | 0.00% |
四、隆众观点:
上个交易日内,华东乙二醇现货市场继续上涨,但是上涨幅度已经有限,随着工厂采购需求的结束,现货估价过高,后市有望出现调整走势。
文章关键字:乙二醇走势
「相关报道」