1. 今日关注要点
因中东紧张局势有所缓和,国际油价周四呈窄幅震荡走低。截至收盘,WTI原油跌0.65%,报59.56美元/桶;布伦特原油跌0.68%,报65.39美元/桶;
商务部称中美将于下周签署第一阶段经贸协议;
聚酯产业链盈利依旧偏低,聚酯产品仍多数微利或亏损。
昨日聚酯开工率降至77.25%,下滑趋势稍有加速
下游纺纱厂多计划1月10日-20日停工,且节前多已陆续备货。
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 1月8日 | 1月9日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.61 | 59.56 | -0.05 | -0.08% |
Brent | 美元/桶 | 65.44 | 65.37 | -0.07 | -0.11% |
原料 | PX | 美元/吨 | 843.67 | 822.67 | -21 | -2.49% |
PTA | 元/吨 | 4920 | 4825 | -95 | -1.93% |
MEG | 元/吨 | 5405 | 5290 | -115 | -2.13% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 7025 | 7000 | -25 | -0.36% |
福建市场 | 元/吨 | 7225 | 7225 | 0 | 0.00% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7125 | 7125 | 0 | 0.00% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 1月8日 | 1月9日 | 变化 |
PTA行业开工 | 83.46% | 83.46% | 0.00% |
聚酯综合开工 | 77.25% | 77.25% | 0.00% |
涤纶短纤行业开工 | 80.99% | 80.99% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 49.00% | 45.00% | -4.00% |
4. 操盘建议
中东紧张局势降温,隔夜油价继续下跌,对聚酯原料支撑不足;尤其是PTA在新装置投产背景下累库预期强烈,且业者认为目前500元左右的加工费仍有一定压缩空间,短期缺乏支撑,况且临近下游大面积停工仅有一周左右时间,涤纶短纤工厂或趁势出货为主,价格或存在小幅让利可能。