1月9日行情早报:乙二醇市场将大幅回吐近期涨幅
2020/1/9 13:14:27 来源:
一、市场关注点
1、华东主港库存出现较大降幅,累库趋势被破坏,据隆众监测,主港库存较下周四下降5.2万吨在36.5万吨。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市场开工率保持高位(短期利空)
3、临近春节,部分工厂有节前补货需求。(短期利好)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)试车顺利。(中长期利空)
5、下游聚酯需求继续出现转淡(短期利空)
6、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)
7、本周开始,华东主港发货量相对上周出现明显下降(短期利空)
8、浙江石化一体化装置全流程打通,年产75万吨的乙二醇装置即将试车(中长期利空)
9、美伊双方无意开战,原油暴跌,地缘政治影响消退(今日利空)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 68.27 | 65.44 | -2.83 |
WTI oil(美元/桶) | 62.7 | 59.61 | -3.09 |
中国SC | 507.3 | 508.3 | +1.00 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 578.13 | 581 | +2.87 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 755 | 760 | +5 |
CFR东南亚(美元/吨) | 670 | 675 | +5 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 724 | 731 | +7.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 840.67 | 843.67 | +3.00 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 602 | 605 | +3.0 |
MEG现货 | 5245 | 5405 | +160 |
乙烯法利润(美元/吨) | -18.75 | -19 | -0.25 |
MEG生产成本(美元/吨) | 620.75 | 624 | +3.25 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 640 | 635 | -5.00 |
PTA现货 | 4895 | 4920 | +25 |
PTA加工区间 | 472 | 497 | +25 |
MEG期货 | 2001 | 5110 | 5322 | +212 |
2005 | 4712 | 4793 | +81 |
2009 | 4672 | 4705 | +33 |
EG01-05 | 398 | 529 | +131 |
EG05-09 | 40 | 88 | +48 |
EG现-05 | 533 | 612 | +79 |
PTA期货 | 2001 | 4936 | 4960 | +24 |
2005 | 5006 | 5032 | +26 |
TA01-05 | -70 | -72 | -2 |
TA现-05 | -111 | -112 | -1 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6425 | 6450 | +25 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6650 | +50 |
直纺半光POY 150D/48F | 7200 | 7200 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7500 | 7500 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8750 | 8750 | 0 |
1.4直纺涤短 | 7000 | 7025 | +25 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 132.7 | 82.75 | -49.95 |
涤纶短纤 | -42.3 | -92.28 | -49.98 |
涤纶长丝 | 107.7 | 32.72 | -74.98 |
聚酯瓶片 | -92.3 | -117.28 | -24.98 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 48.29% | 72.43% | +24.14% |
涤纶短纤产销 | 58.45% | 81.81% | +23.36% |
聚酯切片产销 | 23.79% | 49.34% | +25.55% |
开工率 | PX | 81.29% | 81.29% | 0.00% |
PTA | 83.46% | 83.46% | 0.00% |
MEG | 66.35% | 67.81% | +1.46% |
聚酯 | 78.23% | 77.25% | -0.98% |
织造 | 55.00% | 55.00% | 0.00% |
四、隆众观点:
昨日乙二醇市受美伊冲突升级影响,大幅上涨,然美伊双方无意开战引发原油暴跌,地缘政治影响消退影响下,预计今日乙二醇市场将大幅回吐近期涨幅。
文章关键字:乙二醇
「相关报道」