1月7日行情早报:涤纶短纤市场继续追高阻力较大
2020/1/7 11:34:24 来源:
1. 今日关注要点
美伊紧张关系延续,但后续发展状况不明,后期仍存较大变数;
聚酯产业链盈利偏低,至上周五,PTA现货加工区间仅在440元/吨附近,聚酯产品亦多数微利或亏损。
昨日聚酯开工率降至78.23%,下滑趋势稍有加速。
下游纺纱厂多计划1月10日-20日停工,且节前多已陆续备货,后续继续追高意愿不足。
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 1月3日 | 1月6日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 63.05 | 63.27 | 0.22 | 0.35% |
Brent | 美元/桶 | 68.6 | 68.91 | 0.31 | 0.45% |
原料 | PX | 美元/吨 | 843.5 | 850 | 6.5 | 0.77% |
PTA | 元/吨 | 4870 | 4980 | 110 | 2.26% |
MEG | 元/吨 | 5090 | 5285 | 195 | 3.83% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 6900 | 7000 | 100 | 1.45% |
福建市场 | 元/吨 | 7050 | 7150 | 100 | 1.42% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7000 | 7125 | 125 | 1.79% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 1月3日 | 1月6日 | 变化 |
PTA行业开工 | 83.59% | 83.46% | -0.13% |
聚酯综合开工 | 79.81% | 78.23% | -1.58% |
涤纶短纤行业开工 | 80.99% | 80.99% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 49.00% | 49.00% | 0.00% |
4. 操盘建议
中东形势后续发展仍存较大变数,加之下游陆续补货后继续追高意愿不足,预计涤纶短纤市场继续追高阻力较大,今日价格重心或趋稳整理。
文章关键字:涤纶短纤
「相关报道」