1月6日行情早报:原油价格飙升 乙二醇价格上涨
2020/1/6 12:06:36 来源:
一、市场关注点
1、华东主港库存虽然有所降低,但累库趋势已经形成。(短期利空)
2、目前煤制乙二醇市场开工率开始逐步提升(短期利空)
3、临近春节,部分工厂有节前补货需求。(短期利好)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)已经开始投料试车(中长期利空)
5、下游聚酯需求继续出现转淡(短期利空)
6、原油受地缘政治影响飙升,化工大宗商品顺势反弹。(短期利好)
7、乙二醇下游终端利润有所提升。(短期利好)
8、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)
9、近期乙二醇发货量出现了一定的提升(短期利好)
10、浙江石化一体化装置全流程打通,年产75万吨的乙二醇装置即将试车(中攻期利空)
11、美伊冲突持续发酵,国际原油飙升,利好乙二醇后期走势(短期利好)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 1月2日 | 1月3日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.25 | 68.6 | +2.35 |
WTI oil(美元/桶) | 61.18 | 63.05 | +1.87 |
中国SC | 481.1 | 488.3 | +7.20 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 560.38 | 575.25 | +14.87 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 750 | 750 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 670 | 670 | 0 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 709 | 720 | +11.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 834.67 | 842.17 | +7.50 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 577.5 | 588.5 | +11.0 |
MEG现货 | 5015 | 5090 | +75 |
乙烯法利润(美元/吨) | -40 | -29 | +11.00 |
MEG生产成本(美元/吨) | 617.5 | 617.5 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 630 | 630 | 0 |
PTA现货 | 4850 | 4870 | +20 |
PTA加工区间 | 463 | 440 | -23 |
MEG期货 | 2001 | 4830 | 4885 | +55 |
2005 | 4631 | 4655 | +24 |
2009 | 4637 | 4660 | +23 |
EG01-05 | 199 | 230 | +31 |
EG05-09 | -6 | -5 | +1 |
EG现-05 | 384 | 435 | +51 |
PTA期货 | 2001 | 4894 | 4934 | +40 |
2005 | 4948 | 5012 | +64 |
TA01-05 | -54 | -78 | -24 |
TA现-05 | -98 | -142 | -44 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6300 | 6300 | 0 |
聚酯瓶片 | 6525 | 6550 | +25 |
直纺半光POY 150D/48F | 7075 | 7075 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7400 | 7400 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8650 | 8650 | 0 |
1.4直纺涤短 | 6925 | 6925 | 0 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 123.23 | 81 | -42.23 |
涤纶短纤 | -1.77 | -44 | -42.23 |
涤纶长丝 | 98.23 | 56 | -42.23 |
聚酯瓶片 | -51.78 | -69 | -17.22 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 38.53% | 139.05% | +100.52% |
涤纶短纤产销 | 43.31% | 283.20% | +239.89% |
聚酯切片产销 | 47.00% | 116.50% | +69.50% |
开工率 | PX | 77.51% | 77.51% | 0.00% |
PTA | 84.51% | 83.59% | -0.92% |
MEG | 67.60% | 67.36% | -0.24% |
聚酯 | 79.81% | 79.81% | 0.00% |
织造 | 55.00% | 55.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
四、隆众观点:
上个交易日国内乙二醇现货价格出现上涨走势,主要推动力来自于美伊冲突升级,原油价格飙升,目前来看,地缘政治出现的变化,打乱了市场原有节奏,建议密切关注事件的进展。
文章关键字:乙二醇价格
「相关报道」