新闻 | 购物大街 | 服装图库 | 服装招商 | 行业精英 | 视 频
论坛 | 材料市场 | 鞋帽图库 | 鞋帽招商 | 企业黄页 | 博 客
专题 | 供求商机 | 设计家园 | 人才市场 | 商人手册 | 代理商
 
您的位置:首页 >>棉布>中国棉花价格指数(8月31-9月31)
中国棉花价格指数(8月31-9月31)
2010/10/3 16:34:18 来源:中国纺织网
【字号 】  【 留言】  【打印】  【关闭】  【Email推荐:  


 

 
 
 
 
 
 
 
日期 
CC Index328)指数 
跌(元/吨) 
CC Index527)指数 
跌(元/吨)涨 
CC Index229)指数 
跌(元/吨) 
2010-9-30 
22684 
299 
20828 
304 
23479 
302  
2010-9-29 
22385 
549 
20524 
495 
23177 
779  
2010-9-28 
21836 
581 
20029 
447 
22398 
651  
2010-9-27 
21255 
611 
19582 
692 
21747 
526  
2010-9-26 
20644 
408 
18890 
513 
21221 
511  
2010-9-25 
20236 
420 
18377 
239 
20710 
382  
2010-9-21 
19816 
371 
18138 
304 
20328 
395  
2010-9-20 
19445 
217 
17834 
210 
19933 
220  
2010-9-17 
19005 
212 
19005 
212 
19479 
255  
2010-9-16 
18793 
195 
17264 
198 
19224 
231  
2010-9-15 
18598 
179 
17066 
198 
18993 
140  
2010-9-14 
18419 
188 
16868 
134 
18853 
178  
2010-9-13 
18231 
71 
16734 
53 
18675 
67  
2010-9-10 
18160 
25 
16681 
40 
18608 
17  
2010-9-9 
18135 
25 
16641 
16641 
3  
2010-9-8 
18110 
33 
16638 
41 
18583 
31  
2010-9-7 
18077 
39 
16597 
19 
18552 
34  
2010-9-6 
18038 
21 
16578 
26 
18518 
18  
2010-9-3 
18017 
16552 
18500 
4  
2010-9-2 
18012 
10 
16548 
18496 
9  
2010-9-1 
18002 
-3 
16540 
-4 
18487 
-3  
2010-8-31 
18005 
-13 
16544 
-6 
18490 
-21  


 

 

             
日期   CC Index(328)指数  涨 跌(元/吨)  CC Index(527)指数  涨 跌(元/吨)涨 跌  CC Index(229)指数  涨 跌(元/吨)  
2010-9-30  22684  299  20828  304  23479  302  
2010-9-29  22385  549  20524  495  23177  779  
2010-9-28  21836  581  20029  447  22398  651  
2010-9-27  21255  611  19582  692  21747  526  
2010-9-26  20644  408  18890  513  21221  511  
2010-9-25  20236  420  18377  239  20710  382  
2010-9-21  19816  371  18138  304  20328  395  
2010-9-20  19445  217  17834  210  19933  220  
2010-9-17  19005  212  19005  212  19479  255  
2010-9-16  18793  195  17264  198  19224  231  
2010-9-15  18598  179  17066  198  18993  140  
2010-9-14  18419  188  16868  134  18853  178  
2010-9-13  18231  71  16734  53  18675  67  
2010-9-10  18160  25  16681  40  18608  17  
2010-9-9  18135  25  16641  16641  3  
2010-9-8  18110  33  16638  41  18583  31  
2010-9-7  18077  39  16597  19  18552  34  
2010-9-6  18038  21  16578  26  18518  18  
2010-9-3  18017  16552  18500  4  
2010-9-2  18012  10  16548  18496  9  
2010-9-1  18002  -3  16540  -4  18487  -3  
2010-8-31  18005  -13  16544  -6  18490  -21  
2010-8-30  18018  -7  16550  -7  18511  -5  
2010-8-27  18025  -15  16557  -3  18516  -10  
2010-8-26  18040  -14  16560  -18  18526  -12  
2010-8-25  18054  -7  16578  -6  18538  -6  
2010-8-24  18061  -20  16584  -44  18544  -20  
2010-8-23  18081  -48  16628  -40  18564  -44  
2010-8-20  18129  -9  16668  -1  18608  -9  
2010-8-19  18138  -1  16669  18617  1  
2010-8-17  18141  16669  18618  1  
2010-8-16  18139  16666  18617  4  
2010-8-13  18138  10  16665  18613  8  
2010-8-11  18128  16663  18605  10  
2010-8-11  18126  -16  16658  -42  18595  -22  
2010-8-10  18142  -24  16700  -9  18617  -32  
2010-8-9  18166  -12  16709  -3  18649  -12  
2010-8-6  18178  -29  16712  -39  18661  -14  
2010-8-5  18207  -11  16751  -9  18675  -8  
2010-8-4  18218  -9  16760  18683  -10  
2010-8-3  18227  -2  16760  18693  0  
2010-8-2  18229  -1  16757  -1  18693  0  
2010-7-30  18230  -8  16758  -9  18693  -4  
2010-7-29  18238  -9  16767  -17  18697  -9  
2010-7-28  18247  -11  16784  -18  18706  -1  
2010-7-27  18258  -1  16802  -2  18707  -2  
2010-7-26  18259  -8  16804  -4  18709  -7  
2010-7-23  18267  -11  16808  -5  18716  -11  
2010-7-22  18278  -12  16813  -14  18727  -4  
2010-7-21  18290  -7  16827  -3  18731  -3  
2010-7-20  18297  -16  16830  -7  18734  -23  
2010-7-17  18313  -34  16837  -18  18757  -37  
2010-7-16  18347  -42  16855  -44  18794  -27  
2010-7-15  18389  -14  16899  -16  18821  -19  
2010-7-14  18403  -13  16915  -6  18840  -26  
2010-7-13  18416  -2  16921  18866  -2  
2010-7-12  18418  -1  16916  18868  0  
2010-7-9  18419  16915  18868  1  
2010-7-8  18414  21  16908  18867  4  
2010-7-7  18393  10  16904  34  18863  14  
2010-7-6  18383  12  16870  26  18849  9  
2010-7-5  18371  16844  21  18840  5  
2010-7-2  18369  34  16823  18  18835  31  
2010-7-1  18335  26  16805  36  18804  21  
2010-6-30  18309  39  16769  46  18783  40  
2010-6-29  18270  49  16723  10  18743  35  
2010-6-28  18221  34  16713  36  18708  41  
2010-6-25  18187  32  16677  45  18667  51  
2010-6-24  18155  66  16632  121  18616  75  
2010-6-23  18089  48  16511  61  18541  68  
2010-6-22  18041  68  16450  53  18473  54  
2010-6-21  17973  47  16397  44  18419  21  
2010-6-18  17926  39  16353  24  18398  72  
2010-6-17  17887  25  16329  32  18326  19  
2010-6-13  17862  55  16297  54  18307  57  
2010-6-12  17807  16243  16  18250  5  
2010-6-11  17802  53  16227  32  18209  36  
2010-6-10  17749  16195  21  18209  29  
2010-6-9  17742  30  16174  20  18178  30  
2010-6-8  17712  36  16154  49  18148  34  
2010-6-7  17676  21  16105  43  18114  18  
2010-6-4  17655  31  16062  24  18096  28  
2010-6-3  17624  33  16038  28  18068  61  
2010-6-2  17591  93  16010  125  18007  96  
2010-6-1  17498  27  15885  30  17911  36  
2010-5-31  17471  32  15855  23  17875  28  
2010-5-28  17439  65  15832  30  17847  34  
2010-5-27  17374  51  15802  39  17813  51  
2010-5-26  17323  34  15763  28  17762  32  
2010-5-25  17289  98  15735  78  17730  100  
2010-5-24  17191  53  15657  42  17630  85  
2010-5-21  17138  137  15615  64  17545  131  
2010-5-20  17001  42  15551  22  17414  46  
2010-5-19  16959  19  15529  25  17368  28  
2010-5-18  16940  97  15504  62  17340  96  
2010-5-17  16843  13  15442  10  17244  11  
2010-5-14  16830  12  15432  44  17233  22  
2010-5-13  16818  117  15388  34  17211  81  
2010-5-12  16701  98  15354  40  17130  46  
2010-5-11  16603  54  15314  31  17084  50  
2010-5-10  16549  15283  17034  0  
2010-5-7  16546  17  15283  11  17034  38  
2010-5-6  16529  30  15272  34  16996  36  
2010-5-5  16499  36  15238  16960  95  
2010-5-4  16463  15231  20  16865  19  
2010-4-30  16456  30  15211  16846  18  
2010-4-29  16426  34  15203  18  16828  27  
2010-4-28  16392  15  15185  16801  14  
2010-4-27  16377  13  15177  16787  18  
2010-4-22  16364  10  15170  16769  7  
2010-4-22  16321  11  15153  27  16725  18  
2010-4-21  16310  15126  16707  6  
2010-4-20  16309  15126  16701  16  
2010-4-19  16300  15125  16685  3  
2010-4-16  16298  12  15124  16682  4  
2010-4-15  16286  15124  16678  9  
2010-4-14  16281  15118  18  16669  11  
2010-4-13  16275  24  15100  12  16658  23  
2010-4-12  16251  13  15088  16635  17  
2010-4-9  16238  24  15082  13  16618  20  
2010-4-8  16214  35  15069  32  16598  24  
2010-4-7  16179  61  15037  55  16574  79  
2010-4-6  16118  17  14982  12  16495  5  
2010-4-2  16101  14970  16490  8  
2010-4-1  16095  12  14966  20  16482  15  
2010-3-31  16083  14946  21  16467  10  
2010-3-30  16077  13  14925  21  16457  20  
2010-3-29  16064  38  14904  56  16437  53  
2010-3-26  16026  19  14848  16384  20  
2010-3-25  16007  82  14840  47  16364  66  
2010-3-24  15925  102  14793  64  16298  108  
2010-3-23  15823  56  14729  37  16190  60  
2010-3-22  15767  63  14692  54  16130  44  
2010-3-19  15704  31  14638  28  16086  57  
2010-3-18  15673  88  14610  74  16029  88  
2010-3-17  15585  83  14536  72  15941  84  
2010-3-16  15502  67  14464  78  15857  69  
2010-3-15  15435  74  14386  49  15788  85  
2010-3-12  15361  40  14337  62  15703  39  
2010-3-11  15321  32  14275  62  15664  26  
2010-3-10  15289  10  14213  22  15638  17  
2010-3-9  15279  43  14191  41  15621  32  
2010-3-8  15236  36  14150  22  15589  25  
2010-3-4  15181  16  14107  20  15535  23  
2010-3-3  15165  24  14087  81  15512  22  
2010-3-2  15141  78  14006  43  15490  75  
2010-3-1  15063  73  13963  21  15415  66  
2010-2-26  14990  11  13942  13  15349  7  
2010-2-25  14979  20  13929  18  15342  21  
2010-2-24  14959  16  13911  23  15321  6  
2010-2-23  14943  15  13888  15315  27  
2010-2-22  14928  16  13879  24  15288  12  
2010-2-21  14912  15  13855  23  15276  6  
2010-2-20  14897  13832  15270  4  
2010-2-12  14892  13831  15266  5  
2010-2-11  14886  13829  15261  3  
2010-2-10  14883  13  13824  12  15258  5  
2010-2-9  14870  13812  -6  15253  18  
2010-2-8  14862  -3  13818  12  15235  1  
2010-2-5  14865  -3  13806  -21  15234  -2  
2010-2-4  14868  -2  13827  -4  15236  -2  
2010-2-3  14870  -17  13831  -2  15238  -13  
2010-2-2  14887  -6  13833  -1  15251  -6  
2010-2-1  14893  -6  13834  -19  15257  4  
2010-1-29  14899  -10  13853  15253  -14  
2010-1-28  14909  -17  13853  -16  15267  -9  
2010-1-27  14926  -5  13869  -3  15276  -4  
2010-1-26  14931  -2  13872  -6  15280  -4  
2010-1-25  14933  -4  13878  -1  15284  -4  
2010-1-22  14937  13879  -10  15288  -3  
2010-1-21  14937  13889  -3  15291  6  
2010-1-20  14931  13892  -5  15285  3  
2010-1-19  14929  13897  15282  4  
2010-1-18  14927  -5  13897  -8  15278  -6  
2010-1-15  14932  -26  13905  -2  15284  -24  
2010-1-14  14958  13907  15308  0  
2010-1-13  14957  13903  15308  1  
2010-1-12  14948  13898  15307  2  
2010-1-11  14943  13889  -2  15301  6  
2010-1-8  14942  -5  13891  15299  -7  
2010-1-7  14947  13891  15306  3  
2010-1-6  14941  16  13890  29  15303  34  
2010-1-5  14925  46  13861  33  15269  37  
2010-1-4  14879  13828  15232  2  
2009-12-30  14860  13824  19  15208  14  
2009-12-29  14853  20  13805  15194  12  
12月28日  14833  13797  15182  2  
12月25日  14833  -3  13791  -2  15180  -5  
12月24日  14836  -3  13793  10  15185  -10  
12月23日  14839  13783  15195  3  
12月22日  14839  -3  13783  15192  -6  
12月21日  14842  13782  15198  13  
12月18日  14842  13774  15185  4  
12月17日  14839  33  13767  15181  24  
12月16日  14806  13759  17  15157  13  
12月15日  14797  -2  13742  15144  -1  
12月14日  14799  13737  15145  10  
12月11日  14796  -5  13730  15137  0  
12月10日  14801  13730  15137  -6  
12月9日  14801  36  13729  29  15143  28  
12月8日  14765  20  13700  22  15115  25  
12月7日  14745  13678  15090  20  
12月4日  14738  13672  15070  5  
12月3日  14735  13667  -2  15065  -4  
12月2日  14729  -8  13669  15069  -8  
12月1日  14737  -21  13666  -9  15077  -18  

 

 

行情信息仅供参考 版权所有:《全球纺织网》,转载必究

 

             
日期   CC Index(328)指数  涨 跌(元/吨)  CC Index(527)指数  涨 跌(元/吨)涨 跌  CC Index(229)指数  涨 跌(元/吨)  
2010-9-30  22684  299  20828  304  23479  302  
2010-9-29  22385  549  20524  495  23177  779  
2010-9-28  21836  581  20029  447  22398  651  
2010-9-27  21255  611  19582  692  21747  526  
2010-9-26  20644  408  18890  513  21221  511  
2010-9-25  20236  420  18377  239  20710  382  
2010-9-21  19816  371  18138  304  20328  395  
2010-9-20  19445  217  17834  210  19933  220  
2010-9-17  19005  212  19005  212  19479  255  
2010-9-16  18793  195  17264  198  19224  231  
2010-9-15  18598  179  17066  198  18993  140  
2010-9-14  18419  188  16868  134  18853  178  
2010-9-13  18231  71  16734  53  18675  67  
2010-9-10  18160  25  16681  40  18608  17  
2010-9-9  18135  25  16641  16641  3  
2010-9-8  18110  33  16638  41  18583  31  
2010-9-7  18077  39  16597  19  18552  34  
2010-9-6  18038  21  16578  26  18518  18  
2010-9-3  18017  16552  18500  4  
2010-9-2  18012  10  16548  18496  9  
2010-9-1  18002  -3  16540  -4  18487  -3  
2010-8-31  18005  -13  16544  -6  18490  -21  
2010-8-30  18018  -7  16550  -7  18511  -5  
2010-8-27  18025  -15  16557  -3  18516  -10  
2010-8-26  18040  -14  16560  -18  18526  -12  
2010-8-25  18054  -7  16578  -6  18538  -6  
2010-8-24  18061  -20  16584  -44  18544  -20  
2010-8-23  18081  -48  16628  -40  18564  -44  
2010-8-20  18129  -9  16668  -1  18608  -9  
2010-8-19  18138  -1  16669  18617  1  
2010-8-17  18141  16669  18618  1  
2010-8-16  18139  16666  18617  4  
2010-8-13  18138  10  16665  18613  8  
2010-8-11  18128  16663  18605  10  
2010-8-11  18126  -16  16658  -42  18595  -22  
2010-8-10  18142  -24  16700  -9  18617  -32  
2010-8-9  18166  -12  16709  -3  18649  -12  
2010-8-6  18178  -29  16712  -39  18661  -14  
2010-8-5  18207  -11  16751  -9  18675  -8  
2010-8-4  18218  -9  16760  18683  -10  
2010-8-3  18227  -2  16760  18693  0  
2010-8-2  18229  -1  16757  -1  18693  0  
2010-7-30  18230  -8  16758  -9  18693  -4  
2010-7-29  18238  -9  16767  -17  18697  -9  
2010-7-28  18247  -11  16784  -18  18706  -1  
2010-7-27  18258  -1  16802  -2  18707  -2  
2010-7-26  18259  -8  16804  -4  18709  -7  
2010-7-23  18267  -11  16808  -5  18716  -11  
2010-7-22  18278  -12  16813  -14  18727  -4  
2010-7-21  18290  -7  16827  -3  18731  -3  
2010-7-20  18297  -16  16830  -7  18734  -23  
2010-7-17  18313  -34  16837  -18  18757  -37  
2010-7-16  18347  -42  16855  -44  18794  -27  
2010-7-15  18389  -14  16899  -16  18821  -19  
2010-7-14  18403  -13  16915  -6  18840  -26  
2010-7-13  18416  -2  16921  18866  -2  
2010-7-12  18418  -1  16916  18868  0  
2010-7-9  18419  16915  18868  1  
2010-7-8  18414  21  16908  18867  4  
2010-7-7  18393  10  16904  34  18863  14  
2010-7-6  18383  12  16870  26  18849  9  
2010-7-5  18371  16844  21  18840  5  
2010-7-2  18369  34  16823  18  18835  31  
2010-7-1  18335  26  16805  36  18804  21  
2010-6-30  18309  39  16769  46  18783  40  
2010-6-29  18270  49  16723  10  18743  35  
2010-6-28  18221  34  16713  36  18708  41  
2010-6-25  18187  32  16677  45  18667  51  
2010-6-24  18155  66  16632  121  18616  75  
2010-6-23  18089  48  16511  61  18541  68  
2010-6-22  18041  68  16450  53  18473  54  
2010-6-21  17973  47  16397  44  18419  21  
2010-6-18  17926  39  16353  24  18398  72  
2010-6-17  17887  25  16329  32  18326  19  
2010-6-13  17862  55  16297  54  18307  57  
2010-6-12  17807  16243  16  18250  5  
2010-6-11  17802  53  16227  32  18209  36  
2010-6-10  17749  16195  21  18209  29  
2010-6-9  17742  30  16174  20  18178  30  
2010-6-8  17712  36  16154  49  18148  34  
2010-6-7  17676  21  16105  43  18114  18  
2010-6-4  17655  31  16062  24  18096  28  
2010-6-3  17624  33  16038  28  18068  61  
2010-6-2  17591  93  16010  125  18007  96  
2010-6-1  17498  27  15885  30  17911  36  
2010-5-31  17471  32  15855  23  17875  28  
2010-5-28  17439  65  15832  30  17847  34  
2010-5-27  17374  51  15802  39  17813  51  
2010-5-26  17323  34  15763  28  17762  32  
2010-5-25  17289  98  15735  78  17730  100  
2010-5-24  17191  53  15657  42  17630  85  
2010-5-21  17138  137  15615  64  17545  131  
2010-5-20  17001  42  15551  22  17414  46  
2010-5-19  16959  19  15529  25  17368  28  
2010-5-18  16940  97  15504  62  17340  96  
2010-5-17  16843  13  15442  10  17244  11  
2010-5-14  16830  12  15432  44  17233  22  
2010-5-13  16818  117  15388  34  17211  81  
2010-5-12  16701  98  15354  40  17130  46  
2010-5-11  16603  54  15314  31  17084  50  
2010-5-10  16549  15283  17034  0  
2010-5-7  16546  17  15283  11  17034  38  
2010-5-6  16529  30  15272  34  16996  36  
2010-5-5  16499  36  15238  16960  95  
2010-5-4  16463  15231  20  16865  19  
2010-4-30  16456  30  15211  16846  18  
2010-4-29  16426  34  15203  18  16828  27  
2010-4-28  16392  15  15185  16801  14  
2010-4-27  16377  13  15177  16787  18  
2010-4-22  16364  10  15170  16769  7  
2010-4-22  16321  11  15153  27  16725  18  
2010-4-21  16310  15126  16707  6  
2010-4-20  16309  15126  16701  16  
2010-4-19  16300  15125  16685  3  
2010-4-16  16298  12  15124  16682  4  
2010-4-15  16286  15124  16678  9  
2010-4-14  16281  15118  18  16669  11  
2010-4-13  16275  24  15100  12  16658  23  
2010-4-12  16251  13  15088  16635  17  
2010-4-9  16238  24  15082  13  16618  20  
2010-4-8  16214  35  15069  32  16598  24  
2010-4-7  16179  61  15037  55  16574  79  
2010-4-6  16118  17  14982  12  16495  5  
2010-4-2  16101  14970  16490  8  
2010-4-1  16095  12  14966  20  16482  15  
2010-3-31  16083  14946  21  16467  10  
2010-3-30  16077  13  14925  21  16457  20  
2010-3-29  16064  38  14904  56  16437  53  
2010-3-26  16026  19  14848  16384  20  
2010-3-25  16007  82  14840  47  16364  66  
2010-3-24  15925  102  14793  64  16298  108  
2010-3-23  15823  56  14729  37  16190  60  
2010-3-22  15767  63  14692  54  16130  44  
2010-3-19  15704  31  14638  28  16086  57  
2010-3-18  15673  88  14610  74  16029  88  
2010-3-17  15585  83  14536  72  15941  84  
2010-3-16  15502  67  14464  78  15857  69  
2010-3-15  15435  74  14386  49  15788  85  
2010-3-12  15361  40  14337  62  15703  39  
2010-3-11  15321  32  14275  62  15664  26  
2010-3-10  15289  10  14213  22  15638  17  
2010-3-9  15279  43  14191  41  15621  32  
2010-3-8  15236  36  14150  22  15589  25  
2010-3-4  15181  16  14107  20  15535  23  
2010-3-3  15165  24  14087  81  15512  22  
2010-3-2  15141  78  14006  43  15490  75  
2010-3-1  15063  73  13963  21  15415  66  
2010-2-26  14990  11  13942  13  15349  7  
2010-2-25  14979  20  13929  18  15342  21  
2010-2-24  14959  16  13911  23  15321  6  
2010-2-23  14943  15  13888  15315  27  
2010-2-22  14928  16  13879  24  15288  12  
2010-2-21  14912  15  13855  23  15276  6  
2010-2-20  14897  13832  15270  4  
2010-2-12  14892  13831  15266  5  
2010-2-11  14886  13829  15261  3  
2010-2-10  14883  13  13824  12  15258  5  
2010-2-9  14870  13812  -6  15253  18  
2010-2-8  14862  -3  13818  12  15235  1  
2010-2-5  14865  -3  13806  -21  15234  -2  
2010-2-4  14868  -2  13827  -4  15236  -2  
2010-2-3  14870  -17  13831  -2  15238  -13  
2010-2-2  14887  -6  13833  -1  15251  -6  
2010-2-1  14893  -6  13834  -19  15257  4  
2010-1-29  14899  -10  13853  15253  -14  
2010-1-28  14909  -17  13853  -16  15267  -9  
2010-1-27  14926  -5  13869  -3  15276  -4  
2010-1-26  14931  -2  13872  -6  15280  -4  
2010-1-25  14933  -4  13878  -1  15284  -4  
2010-1-22  14937  13879  -10  15288  -3  
2010-1-21  14937  13889  -3  15291  6  
2010-1-20  14931  13892  -5  15285  3  
2010-1-19  14929  13897  15282  4  
2010-1-18  14927  -5  13897  -8  15278  -6  
2010-1-15  14932  -26  13905  -2  15284  -24  
2010-1-14  14958  13907  15308  0  
2010-1-13  14957  13903  15308  1  
2010-1-12  14948  13898  15307  2  
2010-1-11  14943  13889  -2  15301  6  
2010-1-8  14942  -5  13891  15299  -7  
2010-1-7  14947  13891  15306  3  
2010-1-6  14941  16  13890  29  15303  34  
2010-1-5  14925  46  13861  33  15269  37  
2010-1-4  14879  13828  15232  2  
2009-12-30  14860  13824  19  15208  14  
2009-12-29  14853  20  13805  15194  12  
12月28日  14833  13797  15182  2  
12月25日  14833  -3  13791  -2  15180  -5  
12月24日  14836  -3  13793  10  15185  -10  
12月23日  14839  13783  15195  3  
12月22日  14839  -3  13783  15192  -6  
12月21日  14842  13782  15198  13  
12月18日  14842  13774  15185  4  
12月17日  14839  33  13767  15181  24  
12月16日  14806  13759  17  15157  13  
12月15日  14797  -2  13742  15144  -1  
12月14日  14799  13737  15145  10  
12月11日  14796  -5  13730  15137  0  
12月10日  14801  13730  15137  -6  
12月9日  14801  36  13729  29  15143  28  
12月8日  14765  20  13700  22  15115  25  
12月7日  14745  13678  15090  20  
12月4日  14738  13672  15070  5  
12月3日  14735  13667  -2  15065  -4  
12月2日  14729  -8  13669  15069  -8  
12月1日  14737  -21  13666  -9  15077  -18  

 

 

行情信息仅供参考 版权所有:《全球纺织网》,转载必究

文章关键字:

「相关报道」