1月3日行情早报:涤纶短纤价格浮动空间相对有限
2020/1/3 11:56:59 来源:
1. 今日关注要点
中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司);有利于支持实体经济发展;(利好)
逸盛一套65万吨/年PTA装置于昨日进入停车,重启时间待定。
聚酯开工率降至79.81%,对PTA及乙二醇构成一定抑制;(利空)
安徽一涤纶短纤工厂投产,短纤供应预期增加;(利空)
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 12月31日 | 1月2日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.06 | 61.68 | 0.62 | 1.02% |
Brent | 美元/桶 | 66 | 68.44 | 2.44 | 3.70% |
原料 | PX | 美元/吨 | 841 | 834.67 | -6.33 | -0.75% |
PTA | 元/吨 | 4870 | 4850 | -20 | -0.41% |
MEG | 元/吨 | 4970 | 5015 | 45 | 0.91% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
福建市场 | 元/吨 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7025 | 7000 | -25 | -0.36% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 12月31日 | 1月2日 | 变化 |
PTA行业开工 | 85.85% | 84.51% | -1.34% |
聚酯综合开工 | 81.32% | 79.81% | -1.51% |
涤纶短纤行业开工 | 82.26% | 82.26% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 50.00% | 49.00% | -1.00% |
4. 操盘建议
近日涤纶短纤市场产销持续不佳,为避免春节假期累库压力,预计近期市场部分供应商或有一定优惠促销可能;但考虑到产业链盈利水平整体偏低或亏损,预计价格浮动空间相对有限。
文章关键字:涤纶短纤价格
「相关报道」