1月2日行情早报:涤纶短纤行情或暂时稳定整理
2020/1/2 15:35:01 来源:
1. 今日关注要点
中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司);有利于支持实体经济发展;(利好)
1月聚酯工厂减停产较多,对PTA及乙二醇构成一定抑制;(利空)
安徽一涤纶短纤工厂投产,短纤供应预期增加;(利空)
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 61.68 | 61.06 | -0.62 | -1.01% |
Brent | 美元/桶 | 68.44 | 66 | -2.44 | -3.57% |
原料 | PX | 美元/吨 | 857.5 | 841 | -16.5 | -1.92% |
PTA | 元/吨 | 4950 | 4870 | -80 | -1.62% |
MEG | 元/吨 | 5060 | 4970 | -90 | -1.78% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
福建市场 | 元/吨 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11300 | 11400 | +100 | 0.88% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 12月30日 | 12月31日 | 变化 |
PTA行业开工 | 79.63% | 79.63% | 0.00% |
聚酯综合开工 | 81.46% | 81.32% | -0.14% |
涤纶短纤行业开工 | 82.26% | 82.26% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
4. 操盘建议
央行全面降准或对市场形成一定提振,但PTA及乙二醇1月累库预期确立,且下游节前备货力度不足亦将对市场产生一定抑制;不过涤纶短纤企业现金流薄弱,且企业库存水平偏低,预计本周市场或暂时稳定整理。
文章关键字:涤纶短纤行情
「相关报道」