1月2日行情早报:乙二醇仍有继续向下调整动能
2020/1/2 13:39:18 来源:
一、市场关注点
1、华东主港库存开始累库,据隆众监测,截至至12月30日,华东库存增长0..95万吨在43.6万吨。(短期利空)
2、目前煤制乙二醇市场开工率开始逐步提升(短期利空)
3、临近春节,部分工厂有节前补货需求。(短期利空)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)已经开始投料试车(中长期利空)
5、下游聚酯需求继续出现转淡(短期利空)
6、化工大宗商品延续反弹趋势。(短期利好)
7、乙二醇下游终端利润有所提升。(短期利好)
8、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)
9、上周末华东某主流库区发货量明显提升(利好)
10、浙江石化一体化装置全流程打通,年产75万吨的乙二醇装置即将试车(短期利空)
二、基本数据曲线:

来源:隆众资讯
三、化纤产业链价格表:
品种 | 12月30日 | 12月31日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.67 | 66 | -0.67 |
WTI oil(美元/桶) | 61.68 | 61.06 | -0.62 |
中国SC | 490.1 | 488.1 | -2.00 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 576.75 | 569 | -7.75 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 750 | 750 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 670 | 670 | 0 |
MX | CFR中国(美元/吨) | 721 | 714 | -7.00 |
PX | CFR中国(美元/吨) | 857.33 | 841 | -16.33 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 597.5 | 577.5 | -20.0 |
MEG现货 | 5060 | 4970 | -90 |
乙烯法利润(美元/吨) | -20 | -40 | -20.00 |
MEG生产成本(美元/吨) | 617.5 | 617.5 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 630 | 630 | 0 |
PTA现货 | 4950 | 4870 | -80 |
PTA加工区间 | 432 | 441 | +9 |
MEG期货 | 2001 | 4808 | 4773 | -35 |
2005 | 4641 | 4591 | -50 |
2009 | 4646 | 4596 | -50 |
EG01-05 | 167 | 182 | +15 |
EG05-09 | -5 | -5 | 0 |
EG现-05 | 419 | 379 | -40 |
PTA期货 | 2001 | 4970 | 4878 | -92 |
2005 | 5056 | 4972 | -84 |
TA01-05 | -86 | -94 | -8 |
TA现-05 | -106 | -102 | +4 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6300 | 6300 | 0 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6550 | -50 |
直纺半光POY 150D/48F | 7075 | 7075 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7400 | 7400 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8650 | 8650 | 0 |
1.4直纺涤短 | 6950 | 6950 | 0 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 22.65 | 121.2 | +98.55 |
涤纶短纤 | -77.35 | 21.2 | +98.55 |
涤纶长丝 | -2.35 | 96.2 | +98.55 |
聚酯瓶片 | -77.35 | -28.8 | +48.55 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 44.22% | 42.79% | -1.43% |
涤纶短纤产销 | 105.30% | 72.71% | -32.59% |
聚酯切片产销 | 64.65% | 62.00% | -2.65% |
开工率 | PX | 77.51% | 77.51% | 0.00% |
PTA | 79.63% | 79.63% | 0.00% |
MEG | 65.33% | 66.04% | +0.71% |
聚酯 | 81.46% | 81.32% | -0.14% |
织造 | 64.00% | 64.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
四、隆众观点:
上个交易日乙二醇未能延续涨势出现了回调,目前情况来看,乙二醇补空需求和节前采购需求降低,加上现货价格处于高位,预计今日仍有继续向下调整动能。
文章关键字:乙二醇
「相关报道」