12月23日行情早报:PTA继续走弱迹象明显
2019/12/23 20:25:05 来源:
1.关注点
1、华东主港库存保持低位,据隆众监测,截至至12月19日,华东库存已降至30.2万吨。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市场开工率开始逐步提升(短期利空)
3、经过前几天集中补货后,空头回补需求将逐步减弱,对现货价格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)已经开始投料试车(短线利空)
5、下游聚酯需求有逐步转淡趋势(短期利空)
6、化工大宗商品今日表现不佳,出现高位回落走势。(短期利空)
7、乙二醇下游终端利润有所提升。(短期利好)
8、中 美贸易关系缓和,利好乙二醇下游终端。(中长期利好)
9、现货与远月基差较大,远月估值较低,后期有补涨需求(远月利好)
2.基本数据

来源:隆众资讯
3.价格表
品种 | 12月19日 | 12月20日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.54 | 66.14 | -0.40 |
WTI oil(美元/桶) | 61.22 | 60.44 | -0.78 |
中国SC | 476.6 | 479.6 | +3.00 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 562.13 | 569.38 | +7.25 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 740 | 750 | +10 |
CFR东南亚(美元/吨) | 680 | 680 | 0 |
MX | FOB韩国(美元/吨) | 695 | 693 | -2.00 |
CFR中国(美元/吨) | 717 | 715 | -2.00 |
PX | FOB韩国(美元/吨) | 806.33 | 808.83 | +2.50 |
CFR中国(美元/吨) | 821.33 | 823.83 | +2.50 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 597 | 579 | -18 |
MEG现货 | 5390 | 5160 | -230 |
乙烯法利润(美元/吨) | -14 | -38.5 | -24.50 |
MEG生产成本(美元/吨) | 611 | 617.5 | +6.50 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 620 | 620 | 0 |
PTA现货 | 4825 | 4830 | +5 |
PTA加工区间 | 483 | 475 | -8 |
MEG期货 | 2001 | 4984 | 4850 | -134 |
2005 | 4644 | 4612 | -32 |
2009 | 4635 | 4630 | -5 |
EG01-05 | 340 | 238 | -102 |
EG05-09 | 9 | -18 | -27 |
基差 | 406 | 310 | -96 |
PTA期货 | 2001 | 4840 | 4850 | +10 |
2005 | 4910 | 4922 | +12 |
TA01-05 | -70 | -72 | -2 |
基差 | -15 | -20 | -5 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6375 | 6375 | 0 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6575 | -25 |
直纺半光POY 150D/48F | 7050 | 7050 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7375 | 7375 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8650 | 8650 | 0 |
1.4直纺涤短 | 7075 | 7050 | -25 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | 93.98 | 166.75 | +72.77 |
涤纶短纤 | 43.98 | 91.75 | +47.77 |
涤纶长丝 | -31.02 | 41.75 | +72.77 |
聚酯瓶片 | -81 | -33 | +48.00 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 49.75% | 45.99% | -3.76% |
涤纶短纤产销 | 45.02% | 32.77% | -12.25% |
聚酯切片产销 | 34.98% | 31.38% | -3.60% |
开工率 | PX | 76.34% | 76.34% | 0.00% |
PTA | 87.52% | 85.81% | -1.71% |
MEG | 66.77% | 66.74% | -0.03% |
聚酯 | 84.97% | 81.43% | -3.54% |
织造 | 70.00% | 70.00% | 0.00% |
来源:隆众资讯
4.趋势预测
上周乙二醇现货市场剧烈波动,现货价格连续两天大跌,但目前估价仍属高位,预计今日有继续回调动力,远月货物虽然跟跌,但下跌空间有限。
文章关键字:PTA
「相关报道」