12月20日行情早报:乙二醇价格走势仍有一定向下空间
2019/12/20 11:51:10 来源:
1.关注点
1、华东主港库存保持低位,据隆众监测,截至至12月19日,华东库存已降至30.2万吨以下。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市场开工率开始逐步提升(短期利空)
3、经过前几天集中补货后,空头回补需求将逐步减弱,对现货价格形成利空。(短期利空)
4、乙二醇新增产能(如恒力石化、内蒙古荣信)已经开始投料试车(短线利空)
5、下游聚酯需求有逐步转淡趋势(短期利空)
6、化工大宗商品今日表现不佳,出现高位回落走势。(短期利空)
7、乙二醇下游终端利润有所提升。(今日利好)
8、中 美贸易战出现缓和,利好乙二醇下游终端。(利好)
9、现货与远月基差较大,远月估值较低,后期有补涨需求(远月利好)
10、下游产销今日出现了明显下滑(今日利空)
2.基本数据

来源:隆众资讯
3.价格表
品种 | 12月18日 | 12月19日 | 涨跌 |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 66.17 | 66.54 | +0.37 |
WTI oil(美元/桶) | 60.93 | 61.22 | +0.29 |
中国SC | 474.8 | 476.6 | +1.80 |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 564.13 | 562.13 | -2.00 |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 740 | 740 | 0 |
CFR东南亚(美元/吨) | 680 | 680 | 0 |
MX | FOB韩国(美元/吨) | 697 | 695 | -2.00 |
CFR中国(美元/吨) | 719 | 717 | -2.00 |
PX | FOB韩国(美元/吨) | 809 | 806.33 | -2.67 |
CFR中国(美元/吨) | 824 | 821.33 | -2.67 |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 589 | 597 | +8 |
MEG现货 | 5650 | 5390 | -260 |
乙烯法利润(美元/吨) | -22 | -14 | +8.00 |
MEG生产成本(美元/吨) | 611 | 611 | 0 |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 620 | 620 | 0 |
PTA现货 | 4875 | 4825 | -50 |
PTA加工区间 | 522 | 483 | -39 |
MEG期货 | 2001 | 5033 | 4984 | -49 |
2005 | 4644 | 4644 | 0 |
2009 | 4632 | 4635 | +3 |
EG01-05 | 389 | 340 | -49 |
EG05-09 | 12 | 9 | -3 |
基差 | 617 | 406 | -211 |
PTA期货 | 2001 | 4878 | 4840 | -38 |
2005 | 4952 | 4910 | -42 |
TA01-05 | -74 | -70 | +4 |
基差 | -3 | -15 | -12 |
聚酯价格 | 半光切片 | 6375 | 6375 | 0 |
聚酯瓶片 | 6650 | 6600 | -50 |
直纺半光POY 150D/48F | 7050 | 7050 | 0 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7375 | 7375 | 0 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8650 | 8650 | 0 |
1.4直纺涤短 | 7100 | 7075 | -25 |
聚酯现金流 | 聚酯切片 | -35.88 | 93.98 | +129.86 |
涤纶短纤 | -60.88 | 43.98 | +104.86 |
涤纶长丝 | -160.88 | -31.02 | +129.86 |
聚酯瓶片 | -160.88 | -81 | +79.88 |
产销率 | 涤纶长丝产销 | 94.54% | 49.75% | -44.79% |
涤纶短纤产销 | 80.14% | 45.02% | -35.12% |
聚酯切片产销 | 49.67% | 34.98% | -14.69% |
开工率 | PX | 76.34% | 76.34% | 0.00% |
PTA | 84.59% | 87.52% | +2.93% |
MEG | 66.14% | 66.77% | +0.63% |
聚酯 | 84.97% | 84.97% | 0.00% |
织造 | 66.00% | 70.00% | +4.00% |
来源:隆众资讯
4.趋势预测
昨日国内乙二醇现货市场继续调整,由于前期涨升过快,目前现货价格估价仍处于偏高位置,因此仍有一定向下空间。远月货物方面,虽然有所调整但空间相对有限。
文章关键字:乙二醇价格走势
「相关报道」