12月6日行情早报:短期PX价格获得支撑
2019/12/6 10:53:40 来源:
1、今日关注要点
(1)关注福海创PX生产线运行情况。
(2)关注文莱PX到港量。
2、PX基本面数据

3、收盘价格一览表
品种 | 12月4日 | 12月5日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | Brent oil | 63 | 63.39 | +0.39 | 美元/桶 |
WTI oil | 58.43 | 58.43 | 0 | 美元/桶 |
中国SC | 448.5 | 455.5 | +7 | 元/桶 |
石脑油 | Naphtha | 538.13 | 557.38 | +19.25 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 775.5 | 787.67 | +12.17 | 美元/吨 |
CFR中国 | 796.5 | 808.67 | +12.17 | 美元/吨 |
MEG现货 | MEG美金 | 558 | 549 | -9 | 美元/吨 |
MEG现货 | 4790 | 4710 | -80 | 元/吨 |
乙烯法利润 | -82.25 | -88 | -5.75 | 美元/吨 |
MEG生产成本 | 640.25 | 637 | -3.25 | 美元/吨 |
PTA期货 | 2001 | 4738 | 4818 | +80 | 元/吨 |
2005 | 4816 | 4876 | +60 | 元/吨 |
TA01-05 | -78 | -58 | +20 | 元/吨 |
基差 | 2 | -23 | -25 | 元/吨 |
聚酯 | 半光切片 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨 |
聚酯瓶片 | 6325 | 6350 | +25 | 元/吨 |
直纺半光POY 150D/48F | 6875 | 6850 | -25 | 元/吨 |
直纺半光FDY 150D/96F | 7050 | 7050 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 8500 | 8500 | 0 | 元/吨 |
1.4直纺涤短 | 6675 | 6675 | 0 | 元/吨 |
4、操盘建议
4.1 昨日市场行情
昨日亚洲PX市场收盘价808.67美元/吨CFR中国和787.67美元/吨FOB韩国,较前一工作日涨12.17美元/吨。石脑油价格涨幅较大,PXN降至251.295美元/吨。近期聚酯厂家预调涨报盘,终端市场获得支撑,叠加油价连续上扬,短期PX价格获得支撑。
4.2 上游市场
(1)12/5收盘:有消息称OPEC有意将明年减产力度提升至170万桶/日,但市场质疑此方案能否通过,国际油价小幅上涨。WTI持平于58.43美元/桶;布伦特63.39涨0.39美元/桶。中国SC原油期货主力2001涨7.0至455.5元/桶。
(2)昨日MX价格为720美元/吨CFR台湾,涨10美元/吨。石脑油价格为557.375美元/吨CFR日本,涨19.25美元/吨。
4.3 短期预测
隔夜油价继续上扬,夜盘PTA偏强整理,预计早间PX市场继续上扬。
文章关键字:PX价格
「相关报道」