1.关注点1、供应量国内乙二醇总开工63.43%(下降),非煤负荷65.14%(下降);煤制61.1%(下降)
2、长江口封航,导致主港库存持续去化,现货偏紧格局下期货盘面挤仓行为能否持续。
2.基本数据 
来源:隆众资讯
3.价格表产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 55.17 | 55.96 | +0.79 | +1.43% |
BRENT | 美元/桶 | 60.49 | 60.92 | +0.43 | +0.71% |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 830 | 810 | -20 | -2.41% |
PTA | 内盘华东 | 4780 | 4760 | -20 | -0.42% |
MEG | 内盘张家港 | 4680 | 4725 | +45 | +0.96% |
MEG | 美金 | 555 | 557 | +2 | +0.36% |
涤丝 | POY150D/48F | 6875 | 6875 | 0 | 0.00% |
| FDY150D/96F | 7025 | 7025 | 0 | 0.00% |
| DTY150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
短纤 | 1.4D直纺 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
切片 | 半光切片 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6325 | 6325 | 0 | 0.00% |
来源:隆众资讯
4.操盘建议长江口限航,华东港口库存持续去化,华东现货市场商谈重心走强至4725元/吨附近。目前华东主港库存降至历史低位,现货量延续偏紧局面,然聚酯端预期悲观,多按需采购为主,市场缺乏持续性的上涨动力。预计短期乙二醇市场上涨空间有限。