1.关注点1、供应量国内乙二醇总开工68.31%(上升),非煤负荷69.65%(稳定);煤制68.21%(上升)
2、预计下周(11月28日-12月4日)华东港口预计抵达船26.98万吨,其中张家港计划到货9.48万吨,太仓码头计划到货8.4万吨,宁波计划到货3.2万吨,江阴计划到货1.5万吨,上海&常熟计划到货4.4万吨。
2.基本数据 
来源:隆众资讯
3.价格表产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 58.11 | 休市 | N/A | N/A |
BRENT | 美元/桶 | 64.06 | 63.87 | -0.19 | -0.30% |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 830 | 830 | 0 | 0.00% |
PTA | 内盘华东 | 4780 | 4750 | -30 | -0.63% |
MEG | 内盘张家港 | 4635 | 4715 | +80 | +1.73% |
MEG | 美金 | 541 | 541 | 0 | 0.00% |
涤丝 | POY150D/48F | 6950 | 6875 | -75 | -1.08% |
| FDY150D/96F | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
| DTY150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
短纤 | 1.4D直纺 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
切片 | 半光切片 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6350 | 6300 | -50 | -0.79% |
来源:隆众资讯
4.操盘建议主港库存持续下降提振市场情绪,华东现货持续走强至4710-4720元/吨。进入12月份期货主力2001合约将提保限仓,部分获利盘即将挤出。虽然国内现货量仍然偏紧,然聚酯端春节检修计划陆续出台,市场对后市预期情绪悲观,预计短期乙二醇市场维持弱势整理格局。