11月12日行情早报:涤纶短纤价格或窄幅偏弱整理为主
2019/11/12 16:52:32 来源:
1. 今日关注要点
新凤鸣220万吨PTA装置于10月29日试车50%,并于31日出合格品,另外50%预计11月进行试车。
恒力、汉邦两套合计440万吨PTA装置已于近日重启;嘉兴、亚东合计225万吨PTA装置计划本月中旬检修。
11月1日,恒力(大连)石化90万吨/年乙二醇装置第一批物料顺利引入生产系统,标志着该项目陆续进入投料开车阶段。
2. 近期直纺涤纶短纤行业基本面数据

3. 昨日涤纶短纤及相关产品价格、开工变化
品种 | 单位 | 11月8日 | 11月11日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.24 | 56.86 | -0.38 | -0.66% |
Brent | 美元/桶 | 62.51 | 62.18 | -0.33 | -0.53% |
原料 | PX | 美元/吨 | 785.75 | 779 | -6.75 | -0.86% |
PTA | 元/吨 | 4760 | 4700 | -60 | -1.26% |
MEG | 元/吨 | 4495 | 4515 | +20 | +0.44% |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 元/吨 | 6825 | 6750 | -75 | -1.10% |
福建市场 | 元/吨 | 6900 | 6850 | -50 | -0.72% |
山东、河北市场 | 元/吨 | 6875 | 6825 | -50 | -0.73% |
下游 | T32S | 元/吨 | 11150 | 11050 | -100 | -0.90% |
T40S/2松筒 | 元/吨 | 16100 | 16100 | 0 | 0.00% |
行业开工率 |
行业 | 11月8日 | 11月11日 | 变化 |
PTA行业开工 | 83.58% | 83.41% | -0.17% |
聚酯综合开工 | 87.71% | 87.79% | 0.08% |
涤纶短纤行业开工 | 84.99% | 84.99% | 0.00% |
棉纺织机开工率 | 57.00% | 57.00% | 0.00% |
4. 操盘建议
下游纱厂、坯布工厂库存较多,局部企业存在抛货现象,采购商对涤纶短纤持续维持按需、压价的采购方式,涤纶短纤供应商出货压力较大,短市价格或窄幅偏弱整理为主。
文章关键字:涤纶短纤价格
「相关报道」