1.关注点
1、节前码头到船以及库存情况
2、聚酯长丝方面节假日期间出货略差,返市后优惠促销
3、中国9月财新服务业PMI
4、美国9月NFIB小型企业信心指数;美国9月PPI月率
2.基本数据
来源:隆众资讯
3.价格表
产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 55.91 | 52.75 | -3.16 | -5.65% |
BRENT | 美元/桶 | 61.91 | 58.35 | -3.56 | -5.75% |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 850 | 810 | -40 | -4.71% |
PTA | 内盘华东 | 5055 | 5120 | +65 | +1.29% |
MEG | 内盘张家港 | 5145 | 5155 | +10 | +0.19% |
MEG | 美金 | 598 | 603 | +5 | +0.84% |
涤丝 | POY150D/48F | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
FDY150D/96F | 7575 | 7625 | +50 | +0.66% |
DTY150D/48F | 7600 | 7650 | +50 | +0.66% |
短纤 | 1.4D直纺 | 7175 | 7175 | 0 | 0.00% |
切片 | 半光切片 | 6625 | 6625 | 0 | 0.00% |
瓶片 | 华东聚酯水瓶片 | 6775 | 6825 | +50 | +0.74% |
来源:隆众资讯
4.操盘建议
节前华东乙二醇市场窄幅重心上移,上周一收盘5150-5160元/吨。基于节假日参与其中,假前市场商家投机意愿不强,市场整体观望情绪较浓郁;节后返市随着船货的陆续到港,市场人士对于码头到船及库存关注度较高;相关聚酯品种节后优惠幅度放大,对于原料方面作用有限;多空弥漫下,预计今日乙二醇市场或横盘窄幅整理运行为主。