新闻 | 购物大街 | 服装图库 | 服装招商 | 行业精英 | 视 频
论坛 | 材料市场 | 鞋帽图库 | 鞋帽招商 | 企业黄页 | 博 客
专题 | 供求商机 | 设计家园 | 人才市场 | 商人手册 | 代理商
 
您的位置:首页 >纺织面料>混纺>大耀纺织产品目录
大耀纺织产品目录
2012/3/15 18:58:26 来源:
【字号 】  【 留言】  【打印】  【关闭】  【Email推荐:  
大耀纺织产品目录(报价日期2012-3-15)
产品编号 规格 价格
100105 C 7*7 68*38 63 毛边 14.7
100110 C 10*7 70*42 63 毛边JG 13.6
100300 C 10*10 70*42 47 毛边JG 10.2
100706 C 10*10 70*42 63 毛边 12.2
100709 C 10*10 70*42 63 毛边 12.4
100715 C 10*10 70*42 63 毛边 12.4
101204 C 21/2*10 70*42 47 毛边 10.7
101207 C 21/2*10 70*42 47 毛边 12.8
101400 C 21/2*10 70*42 63 毛边 13.7
101523 C 32/2*16 96*48 47 毛边 10.7
101536 C 32/2*16 94*48 63 毛边 12.0
101583 C 36/2*24/2 114*57 63 毛边 17.8
101591 C 40/2*16 128*60 63 毛边 17.7
101592 C 40/2*16 128*60 63 毛边 16.5
101604 C 40/2*40/2 100*56 47 毛边 10.7
101620 C 40/2*40/2 108*58 63 毛边 14.6
101621 C 40/2*40/2 133*72 63 毛边 18.1
101625 C 40/2*40/2 133*72 63 毛边 18.0
101626 JC 60/2x60/2 144x76 47 光边 13.1
101631 JC 60/2*60/2 144*76 63 毛边 17.5
101670 JC 80/2*80/2 136*72 63 毛边 17.7
101680 C 7+7*7+7 68*38 63 毛边 15.1
101690 C 10+10*10+10 70*42 63 毛边 13.0
101691 C 10+10*10+10 72*48 63 毛边 13.0
101695 C 16+16*12+12 108*56 47 毛边 11.0
101700 C 16+16*12+12 108*56 63 毛边 13.7
101715 C 21+21*16+16 120*60 63 毛边 11.9
101725 C 40/2*16 98*55 63 毛边 12.4
101726 C 21*16 98*55 63 毛边 11.0
101728 C 21*21 98*55 63 毛边 10.7
101729 C 21*21 100*56 63 毛边 10.3
101800 C 16*10 108*56 47 毛边 10.5
101806 C 16*12 108*56 47 毛边 10.5
102100 C 16*10 108*56 63 毛边 13.5
102109 C 16*12 108*56 63 毛边 12.2
102114 C 16*12 108*56 63 毛边 12.0
102404 C 16*12 108*56 63 毛边 12.0
102410 C 16*12 108*56 63 毛边 13.4
102611 C 16*16 60*60 63 毛边 10.7
102614 C 16*16 94*48 63 毛边 11.2
103211 C 20*16 128*60 47 毛边 9.5
103235 C 21*10 118*52 63 毛边 12.7
103246 C 20*16 128*60 63 毛边 12.0
103247 C 20*16 128*60 63 毛边 12.0
103640 C 20*16 128*60 63 毛边 11.8
103651 C 20*16 128*60 63 毛边 12.1
103655 C 20*16 128*60 63 毛边 12.1
103910 C 20*20 100*50 63 毛边 10.8
103912 C 21*21 100*50 63 毛边 9.2
103914 C 21*21 100*56 63 毛边 9.9
104213 C 20*20 60*60 48.5 毛边 6.9
104215 C 20*20 60*60 50 光边 6.9
104399 C 20*20 60*60 63 光边 8.6
104450 C 20*20 60*60 67 光边 9.3
104620 C 21*21 108*58 47 毛边 8.0
105230 C 20*20 108*58 63 毛边 10.5
105330 C 21*21 108*58 63 毛边PQ 10.1
105345 C 21*32 133*78 63 毛边 12.9
105348 C 21*32 110*85 67 毛边 12.1
105349 C 14*14 60*60 63 毛边 11.6
105451 C 24*24 96*64 63 毛边 10.7
105501 C 30*30 68*68 50 光边 6.2
105505 C 30*30 68*68 50 毛边 7.1
105509 C 30*30 68*68 54 毛边 7.8
105510 C 30*30 68*68 54 光边 6.8
105513 C 30*30 68*68 63 光边 7.0
105525 C 30*30 68*68 67 光边 8.3
105527 C` 30*30 68*68 67 毛边 8.3
105555 C 30*30 75*75 67 光边 10.2
105613 c 32*32 68*68 67 光边 7.5
106210 JC 32*32 130*70 47 光边 7.8
106221 C 32*32 130*70 63 毛边 9.4
106222 C 32*32 130*70 63 毛边 9.3
106305 C 32*32 130*70 47 光边 7.4
106307 C 32*32 130*70 63 光边 9.9
106320 C 32*32 130*70 63 毛边PQ 9.2
106336 C 32*32 130*70 63 毛边 10.2
106340 C 32*20 133*72 67 毛边 12.4
106509 C 32*21 133*78 67 毛边 11.9
106511 C 40*32 143*90 63 毛边 11.3
106512 C 40*32 143*90 67 毛边 10.8
106515 C 40*10 128*66 63 毛边 13.2
106520 C 40*40 90*70 63 毛边 8.2
106526 C 40*40 110*70 63 毛边 7.9
106527 C 40*40 100*70 65 光边 7.9
106533 C 40*40 120*60 47 光边 6.5
106537 C 40*40 120*60 63 毛边 7.7
106700 JC 40*40 127*79 63 毛边 8.4
106723 JC 40*40 133*78 65 毛边 9.7
106814 C 40*40 133*72 47 光边 6.5
106816 JC 40*40 133*72 63 毛边 8.4
107740 BJC 40*40 133*72 63 毛边 7.9
107771 JC 40*40 133*72 63 毛边 8.7
107942 C 40*40 133*72 67 毛边 9.2
107943 C 40*40 133*72 105 毛边 14.1
107944 C 40*40 133*72 105 毛边 13.7
107948 JC 40*40 120*100 63 毛边 11.3
107950 JC 40*40 120*100 63 毛边 11
108233 JC 40*40 133*100 63 毛边 10.0
108389 JC 40*40 133*100 63 毛边 9.7
108390 JC 40*40 133*100 63 毛边 10.5
108391 JC 40*40 133*100 63 毛边 10.5
108680 JC 40*40 143*112 67 毛边 11.6
108702 JC 40*40 143*112 67 毛边 11.6
108709 JC 50*50 90*88 64 毛边 8.0
108712 JC 50*50 144*80 47 毛边 8.0
108720 JC 50*50 142*80 63 毛边 8.6
109008 JC 50*50 144*80 63 毛边 9.2
109009 JC 50*50 120*100 65 毛边 10.5
109012 JC 50*50 144*100 63 毛边 11.3
109013 JC 60*60 60*50 78 毛边 6.1
109014 JC 60*60 70*70 64 毛边 5.9
109210 JC 60*60 90*88 64 光边 6.3
109212 JC 60*60 90*88 64 毛边PQ 6.4
109240 R 60*60 90*88 65 毛边 6.7
109404 JC 60*60 90*88 67 毛边 7.2
109410 JC 60*60 91*76 63 毛边 7.5
109503 JC 60*60 110*110 67 毛边 9.2
109507 JC 60*60 110*110 67 毛边 9.1
109611 JC 60*60 135*105 63 毛边 10.6
109612 JC 60*60 134*105 63 毛边 11.5
109622 JC 60*60 140*120 65 毛边 11.8
109652 JC 60*60 140*140 65 毛边 13.2
109653 JC 60*60 140*140 67 毛边 13.4
109700 JC 60*40 140*110 63 毛边 11.2
109822 JC 60*60 173*113 67 毛边 11.7
109840 JC 80*80 90*88 64 毛边 7.4
109931 JC 80*80 133*100 65 毛边 10.2
109932 JC 80*80 133*100 67 毛边 10.6
109934 JC 80*80 133*66 63 毛边 9.2
109937 JC 80*80 165*105 64 毛边 11.6
109941 JC 80*80 165*105 67 毛边 11.6
109944 JC 80*80 165*105 67 毛边 11.2
109947 JC 80*80 183*150 64 毛边 14.8
109964 JC 100*100 90*88 65 毛边 7.7
110000 T/C 16*12 108*56 47 毛边JG 9.8
110200 T/C 16*12 108*56 63 毛边 11.9
110301 T/C 20*16 120*60 47 光边 9.2
110413 T/C 20*16 120*60 63 毛边 10.8
111411 T/C 21*21 100*53 63 毛边 8.6
111443 T/C 21*21 108*58 63 光边 9.0
111622 T/C 21*21 108*58 63 毛边 9.1
111625 T/C80/20 21*21 108*58 63 光边 8.5
111627 T/C 21/2*10 70*42 63 毛边 12.6
111629 T/C 32/2*16 94*48 63 毛边 11.8
111631 T/C 32/2*32/2 108*53 63 毛边 14.1
111640 JT/C 45/2*45/2 101*55 47 光边 9.4
111825 JT/C 45/2*45/2 101*55 63 毛边 10.4
112012 JT/C 45/2*45/2 101*55 63 毛边 11.6
112030 T/R80/20 30*30 78*75 63 光边 6.8
112037 T/R80/20 32*32 133*72 63 毛边 8.1
112100 T/C 32*32 130*70 63 毛边 9.2
112200 T/C 32*32 130*70 47 光边 6.1
112240 T/C 32*32 130*70 63 光边 8.0
112250 JT/C 32*32 130*70 63 毛边 8.1
112300 JT/C 45*45 88*64 47 光边 3.8
112315 T/C80/20 45*45 96*72 63 光边 5.1
112900 JT/C 45*45 110*76 47 光边 5.2
112910 JT/C 45*45 110*76 63 光边 6.2
113002 T/C 45*45 110*76 63 光边 6.0
113004 T/C80/20 45*45 110*76 63 光边 5.4
113200 JT/C 45*45 133*72 47 光边 6.2
113242 JT/C 45*45 133*72 63 毛边 7.2
113306 JT/C 45*45 133*72 63 毛边 7.5
113307 JT/C 45*45 133*72 63 毛边 7.1
113308 JT/C 45*45 133*72 63 毛边 7.5
113309 JT/C 45*45 136*72 65 毛边 7.5
113707 JT/C 45*45 133*94 63 光边 8.1
113790 CVC60/40 16*12 108*56 63 光边 13.0
113800 CVC60/40 21*7 126*54 62 毛边 20.4
113810 CVC55/45 20*16 120*60 47 毛边 7.8
113823 CVC60/40 20*16 120*60 63 毛边 8.8
113825 CVC60/40 20*16 120*60 63 光边 12.1
113826 CVC60/40 20*16 120*60 63 毛边 12.1
113903 CVC60/40 21*21 100*53 63 毛边 9.9
113904 CVC60/40 21*21 100*52 63 毛边 9.9
113905 CVC55/45 21*21 108*58 47 毛边 6
113910 CVC60/40 20*20 108*58 63 光边 10.1
113931 CVC60/40 21*21 108*58 63 毛边 10.1
113940 CVC60/40 32*32 130*70 63 毛边 9.3
113941 CVC60/40 32*32 130*70 63 光边 9.0
114103 CVC55/45 32*32 130*70 63 毛边 9.5
114150 CVC60/40 32*32 130*70 67 毛边 9.5
114210 CVC55/45 45*45 110*76 47 光边 5.4
114212 JCVC 45*45 110*76 47 光边 5.4
114324 CVC55/45 45*45 110*76 63 毛边 7.7
114326 CVC60/40 45*45 110*76 63 毛边 7.7
114400 CVC55/45 45*45 133*72 47 光边 6.2
114605 CVC55/45 45*45 133*72 63 毛边 8.3
114607 CVC60/40 80/2*80/2 133*78 63 毛边 14.3
114610 CVC60/40 100/2*100/2 144*80 63 毛边 14.9
114620 C 7*10+70D 62*36 68 毛边 14.8
115000 C 10*10+70D 70*40 64 毛边 13.8
115010 C 16*10+70D 100*40 66 毛边 13.6
115020 C 16*16+70D 85*40 69 毛边 10.8
115021 C 16*16+70D 90*40 65 毛边 11.1
115030 C 16*16+70D 90*40 78 毛边 13.2
115111 C 21*16+70D 116*48 70 毛边 13.0
115120 C 21*16+70D 112*48 72 毛边 13.5
115130 C 21*21+70D 112*54 70 毛边 12.8
115132 C 20*16+70D 116*48 78 毛边 14.8
115201 C 32*32+40D 112*60 72 毛边 10.8
115203 C 32*16+70D 130*58 72 毛边 13.0
115205 JC 32*16+70D 130*58 72 毛边 13.5
115207 C 32*16+70D 130*58 82 毛边 15.3
115208 JC 32*16+70D 130*58 82 毛边 15.6
115211 C 32*32+40D 130*78 72 毛边 12.2
115218 C 32*32+40D 130*80 82 毛边 13.9
115220 C 32*32+40D 100*72 68 毛边 10.8
115225 JC 40*40+40D 96*70 70 毛边 8.6
115227 JC 40*40+40D 96*72 70 毛边 8.6
115229 C 40*40+40D 96*72 72 毛边 8.6
115235 C 40*40+40D 99*70 80 毛边 10.0
115236 C 40*40+40D 96*70 82 毛边 10.1
115237 C 40*40+40D 99*66 81 毛边 10.1
115239 JC 40*40+40D 110*72 63 毛边 8.7
115251 JC 50*50+40D 121*72 72 毛边 9.6
115345 C 60*60+30D 120*74 70 毛边 11.1
115346 JC 60*60+30D 114*74 72 毛边 9.9
115347 JC 60*60+30D 124*74 66 毛边 9.8
115349 C 8+7*10+70D 62*38 72 毛边 15.2
115350 C 10+8*10+70D 62*37 70 毛边 14.1
115360 R 60*60 90*88 65 毛边 6.8
199712 T90/C10 45*45 110*76 57/58 光边半漂 5.4
199714 T90/C10 45*45 88*64 57/58 光边 4.25
199716 T80/C20 45*45 110*76 57/58 光边黑色 6.5
199717 T80/C20 45*45 110*76 57/58 光边半漂 5.5
199720 T65/C35 45*45 96*72 63 光边坯布 5.45
199722 T90/C10 45*45 96*72 47 光边坯布 3.8
901615 C 21*8 128*45 63 毛边 13.4
901640 C 21*21 102*70 63 毛边 12.6
902110 C 32*21 64*66 69 毛边 9.1
903246 C 32*32 152*90 63 毛边 13.5
903275 C 21*21+70D 104*58 72 毛边 12.1
904099 C 32+32*16+70D 90*72 80 毛边 17.3
904119 JC 40*32+150D 162*108 63 毛边 15.0
904125 C 40*40+40D+32/2+70D 100*78 72 毛边 12.4
905008 C 60/2*32 140*98 63 毛边 18.6
906110 C 80/2*40D+20D 100*85 72 毛边 15.8
908030 T/R80/20 16*16 56*48 63 毛边 7.2
908050 T/R80/20 20*20 90*80 64 毛边 9.4
908055 T/R80/20 21*25 128*78 66 毛边 11.9
908057 T/R80/20 24*32 98*90 63 毛边 9.6
908060 T/R80/20 24*32 110*90 64 毛边 10.2
908100 T/R80/20 25*32 90*95 68 毛边 10.0
文章关键字:

「相关报道」