新闻 | 购物大街 | 服装图库 | 服装招商 | 行业精英 | 视 频
论坛 | 材料市场 | 鞋帽图库 | 鞋帽招商 | 企业黄页 | 博 客
专题 | 供求商机 | 设计家园 | 人才市场 | 商人手册 | 代理商
 
您的位置:首页 >纺织面料>化纤>春亚纺今日市场行情
春亚纺今日市场行情
2010/11/16 20:22:30 来源:
【字号 】  【 留言】  【打印】  【关闭】  【Email推荐:  

材料市场行情报价表
品名 颜色 规格 今日价格 备注
 春亚纺  全  50%P、50%PVC  155cm  63*100  170T  3.6 元/m  
 春亚纺  全  50%P、50%PVC  155cm  63*100  190T  4.1 元/m  
 春亚纺  全  50%P、50%PVC  155cm  63*100  220T  4.2 元/m  
 春亚纺  全  100%P  152cm  90g/m²  190T  1.65 元/m  
 春亚纺  全  100%P  152cm  90g/m²  220T  1.72 元/m  
 春亚纺  全  100%P  152cm  90g/m²  280T  1.9 元/m  
 春亚纺  全  100%P  152cm  90g/m²  300T  2.3 元/m  
 春亚纺  全  100%P  150-240cm  60-90g/m²  170-240T   2.5 元/m  
         
         
         
         
         
         
文章关键字:

「相关报道」