7月22日行情早报:早盘PX价格平稳为主
2019/7/22 12:28:43 来源:全球纺织网
1.昨日市场行情
周五亚洲PX市场收盘价844.75美元/吨CFR中国,825.75美元/吨FOB韩国,较上一交易日价格下调6.75美元/吨。市场无明显利好支撑,PX价格下跌,石脑油价格跌幅较小,PXN降至344美元/吨。
2.上游市场
(1)7/19收盘:美国声称击落伊朗无人机,地缘局势仍存利好支撑,加之美联储为首的全球央行降息预期不断升温,国际油价小幅反弹。WTI55.63涨0.33美元/桶;布伦特62.47涨0.54美元/桶。中国SC原油期货主力1909跌11.4至428.7元/桶。
(2)周五MX价格为736美元/吨CFR台湾,涨5美元/吨;石脑油价格为500.75美元/吨CFR日本,降4.357美元/吨。
3.短期预测
虽终端市场表现欠佳,但油价上扬支撑,早盘PX价格平稳为主。
品种 | 产品 | 7月18日 | 7月19日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 55.3 | 55.63 | +0.33 | 美元/桶 |
BRENT | 61.93 | 62.47 | +0.54 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | 731 | 736 | +5 | 美元/吨 |
MX | CRR台湾 | 505.125 | 500.75 | -4.375 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 851.5 | 844.75 | -6.75 | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 832.5 | 825.75 | -6.75 | 美元/吨 |
PTA | 华东现货 | 6335 | 6300 | -35 | 元/吨 |
CFR中国 | 755 | 745 | -10 | 美元/吨 |
乙烯 | CFR中国 | 830 | 840 | +10 | 美元/吨 |
MEG | 华东现货 | 4375 | 4475 | +100 | 元/吨 |
CFR中国 | 531 | 546 | +15 | 美元/吨 |
切片 | 半光 | 7250 | 7150 | -100 | 元/吨 |
长丝 | POY150D/48F | 8200 | 8200 | 0 | 元/吨 |
FDY150D/96F | 8250 | 8200 | -50 | 元/吨 |
DTY150D/48F | 9550 | 9550 | 0 | 元/吨 |
短纤 | 1.4D直纺 | 7975 | 7950 | -25 | 元/吨 |
瓶片 | 华东市场 | 7450 | 7450 | 0 | 元/吨 |
聚酯产销 | 涤丝 | 49 | 41 | ↓ | % |
短纤 | 60 | 40 | ↓ | % |
切片 | 57 | 54 | ↓ | % |
要闻 | 1、受降息预期和避险情绪支撑,金价创近六年新高 |
2、美降息幅度成焦点:由于美国多个经济指标近期出现改善,尽管市场预计美联储在7月底必将降息,但美联储内部仍存在分歧 |
3、全球将进入"宽松时代"?本周关注三大央行表态 |
预报 | 1、日本央行行长黑田东彦在IMF会议上讲话 |
|
行业开工率 |
行业 | 7月18日 | 7月19日 | 变化 |
PX | 83.33% | 83.33% | 0% |
PTA | 81.18% | 82.57% | +1.39% |
聚酯 | 86.63% | 86.34% | -0.29% |
直纺长丝 | 90.87% | 90.87% | 0% |
织机 | 52.40% | 52.40% | 0% |
文章关键字:PX价格
「相关报道」