品种 | 7月15日 | 7月16日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
期货 | WTI | 59.58 | 57.62 | -1.96 | 美元/桶 | 结算 |
Brent | 66.48 | 64.35 | -2.13 | 美元/桶 |
PTA | 5918 | 5890 | -28 | 元/吨 |
MEG | 4296 | 4278 | -18 | 元/吨 |
郑棉 | 13080 | 13075 | -5 | 元/吨 |
郑棉纱 | 21350 | 21315 | -35 | 元/吨 |
原料 | 粘胶短纤 | 11900 | 11900 | 0 | 元/吨 | 收盘 |
3128B皮棉 | 14157 | 14149 | -8 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 8200 | 8050 | -150 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 12800 | 12800 | 0 | 元/吨 |
环锭T/C 65/35 32S | 16900 | 16800 | -100 | 元/吨 |
环锭T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/吨 |
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
宏观新闻 | 1、油价下跌,因美伊紧张局势得到缓解; 2、美元强势上扬金价疲软,脱欧风险不断英镑重挫百点,油价跌逾3%; 3、金价走软,因强劲的美国经济数据削弱大幅降息的希望; |
今日预测 | 纯涤纱:短纤企业产销压力陡升,累库情况较为普遍,其走势或继续向低位延伸,纯涤纱线企业多是供给前期订单,关注终端需求动态,预计风险强于机遇。在竞合压力下,市场价格难逃下行通道。 |
涤棉纱:面对偏弱的环境,市场供需矛盾凸出,成本面支撑力乏力,涤棉纱线企业多已执行前期订单为主。预计在纺纱触及亏损或仅余微利之际,市场价格深跌迹象不强,部分心存挺价情绪的企业或于近日相继跟跌。 |
涤粘纱:市场难寻强劲指引,淡季行情深入,短期或弱稳整理,趋势有向下可能。关注原料走势以及产销情况,谨慎原料调整带来的成本变动。 |
人棉纱:粘胶短纤经历价格提升之后,行业开机率仍在逐步提升,粘胶短纤8月份恐再现供需失衡状态,当前市场贸易商部分售价已相对偏低,同时月末临近部分纱企刚需备货状态下,不排除粘胶短纤或选择适度让价换量,人棉纱价格重心也难言坚挺。 |
行业开工率 |
行业 | 7月15日 | 7月16日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 78.08% | 78.77% | +0.69 |
涤纶短纤 | 83.70% | 83.70% | 0 |
织机 | 52.17% | 52.17% | 0 |
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |