品种
| 7月10日 | 7月11日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
期货 | WTI | 60.43 | 60.20 | -0.23 | 美元/桶 | 结算 |
Brent | 67.01 | 66.52 | -0.49 | 美元/桶 |
PTA | 6120 | 6166 | +46 | 元/吨 |
MEG | 4265 | 4281 | +16 | 元/吨 |
郑棉 | 13125 | 13130 | +5 | 元/吨 |
郑棉纱 | 21310 | 21260 | -50 | 元/吨 |
原料 | 粘胶短纤 | 11900 | 11900 | 0 | 元/吨 | 收盘 |
3128B皮棉 | 14187 | 14187 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 8350 | 8300 | -50 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13000 | 13000 | 0 | 元/吨 |
环锭T/C 65/35 32S | 17000 | 17000 | 0 | 元/吨 |
环锭T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/吨 |
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
宏观新闻 | 1、美元小幅下滑,风险货币走高,黄金跌逾15美元险守千四关口; 2、美联储卡什卡里:降息25个基点不足以缓解冲击,需要降息50个基点; |
今日预测 | 纯涤纱:受PTA价格上涨提振涤纶短纤市场,然下游买力有限,加之业内对聚酯原料后市行情走势并不明朗谨慎观市,纯涤纱市场交投持续平淡,部分企业即将面临累库压力,且目前市场上部分贸易商低价抛货,市场竞价下纯涤纱市场稳中偏弱。。 |
涤棉纱:短期来看,淡季正当时,无需质疑其偏弱环境,若订单继续萎缩,纱线企业在激烈的竞争环境中,市场份额不断分化、转移,其市场价格在双料走势坚挺的背景下,或能缓解跌势求得稳中小涨契机,反之则继续徘徊在下行通道。 |
涤粘纱:当前原料粘胶短纤行情主稳,短期无担忧;而涤纶短纤常有波动,但涤粘纱企业多手握库存,基本可维持至8月份。涤粘纱企业对于原料行情较为观望,关注下游需求情况,等待市场好转契机,行情或以稳为主。为刺激订单交易或将实单商谈空间扩大,实际交易价格重心有下滑可能。 |
人棉纱:当前多数纺纱企业所持粘胶短纤订单可保证自身8月下旬生产,部分甚至可维持到9月中旬,而目前织造订单未有起色,人棉纱部分贸易商存在避险情绪下已适度让价销售,人棉纱生产商谨慎情绪增加而或对于粘胶短纤新单接货更为谨慎,而粘胶行业开机率恢复状态下所持订单仅能维持1个月发货,因此行业供需无法平衡状态下,后续价格预期依旧偏空,但7月份稳价压力不大,但人棉纱在一定利润空间基础上或先于粘胶短纤适度让价。 |
行业开工率 |
行业 | 7月10日 | 7月11日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 76.54% | 78.08% | +1.54 |
涤纶短纤 | 83.70% | 83.70% | 0 |
织机 | 53.20% | 52.17% | -1.03 |
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |