品种 | 5月23日 | 5月24日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
期货 | WTI | 57.91 | 58.63 | +0.72 | 美元/桶 | 结算 |
Brent | 67.76 | 68.69 | +0.93 | 美元/桶 |
PTA | 5364 | 5306 | -58 | 元/吨 |
MEG | 4403 | 4524 | +121 | 元/吨 |
郑棉 | 13380 | 13505 | +125 | 元/吨 |
郑棉纱 | 21820 | 21925 | +105 | 元/吨 |
原料 | 粘胶短纤 | 11800 | 11700 | -100 | 元/吨 | 收盘 |
3128B皮棉 | 14703 | 14621 | -82 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 7800 | 7700 | -100 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R40S | 18850 | 18650 | -200 | 元/吨 |
环锭T32S | 13000 | 12700 | -300 | 元/吨 |
环锭T/C 65/35 32S | 17000 | 16750 | -250 | 元/吨 |
松筒T40S/2松筒 | 17900 | 17600 | -300 | 元/吨 |
宏观新闻 | 1、习近平:中国高度重视大数据产业发展; 2、李克强考察山东潍柴集团、歌尔公司和齐鲁银行,强调落实减税降费,鼓励科技创新,完善对小微企业金融服务. |
今日预测 | 纯涤纱:地缘局势仍存不安定性,加之美国石油钻井数量连续三周下降,上周五国际油价反弹, PTA夜盘震荡整理,聚酯成本面暂无明显利好;涤纶短纤市场缺乏支撑,并且以现货价格计算,行业现金流有所增加至442,下游自身成本库存积压,且开工出现下滑现象,对涤纶短纤持续维持按需、压价的采购模式,短期市场或仍难止跌,不过跌幅有望逐步收窄;纯涤纱多数企业库存高企,侧重出货下低价频出,然下游织企多有降负情况买力不足,库存压力短期内难缓解,原料端持续疲软加之下游需求偏弱,纯涤纱短期内仍延续弱势。(单位:元/吨) |
涤棉纱: 当前国内涤棉纱市场氛围偏淡,下游询盘以及实单交易积极性不高,本周或仍出现涤棉纱企业降价以促进出货,实际交易量情况需关注需求方面动向。原料皮棉以及涤短方面无利好消息出现,支撑难寻,预计本周涤棉纱市场交易价格整体仍呈现稳中向下的趋势。 |
人棉纱:上周粘胶短纤让价换量效果一般,部分企业仍未取得一定销售份额状态下,纺纱企业对其本周售价仍持看空预期,同时此番心理存在亦会影响人棉纱整体成交,人棉纱价亦存在继续下滑可能 |
行业开工率 |
行业 | 5月23日 | 5月24日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 72.54% | 72.54% | 0% |
涤纶短纤 | 77.9% | 77.9% | 0% |
织机 | 66.78% | 66.78% | 0% |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |