品种 | 5月24日 | 5月27日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
期货 | WTI | 58.63 | - | - | 美元/桶 | 结算 |
Brent | 68.69 | - | - | 美元/桶 |
PTA | 5306 | 5436 | +130 | 元/吨 |
MEG | 4524 | 4505 | -21 | 元/吨 |
郑棉 | 13505 | 13530 | +25 | 元/吨 |
郑棉纱 | 21925 | 21860 | +65 | 元/吨 |
原料 | 粘胶短纤 | 11700 | 11700 | 0 | 元/吨 | 收盘 |
3128B皮棉 | 14621 | 14609 | -12 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 7700 | 7550 | -150 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R40S | 18650 | 18650 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 12700 | 12700 | 0 | 元/吨 |
环锭T/C 65/35 32S | 16750 | 16750 | 0 | 元/吨 |
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/吨 |
宏观新闻 | 1、中国4月工业企业利润同比下降3.7%,再现负增长; 2、财政部:1-4月国企利润同比增12.6%,房地产、建筑等增长较快。 |
今日预测 | 纯涤纱:恰逢美国阵亡将士纪念日,英国银行业假期,WTI和布伦特均休市一天,无收盘结算价。昨日PTA期货涨130到5436,现货价格涨70到5620;乙二醇期货跌21到4505,现货跌30到4335,聚合成本涨50到6257。PX上涨令PTA加工费缩窄,部分下游企业认为聚酯产品盈利较低,行业阶段性探底来临;受PTA期货反弹影响,涤纶短纤产销有所好转达200%,近期价格或逐步趋稳;即将步入淡季,纯涤纱下游需求仍偏弱,多数纱企库存压力较大,原料端提振对市场影响有限,预计纯涤纱价格趋稳盘整,但出货压力下不排除部分纱支让利出货。(单位:元/吨) |
涤棉纱: 当前涤棉纱市场呈现氛围偏淡,下游寻采积极性未有提升。部分涤棉纱企业反映库存略有抬高,产销压力增大。周内原料皮棉以及涤纶短纤市场仍不看好,短期涤棉纱市场交易量、价难寻抬头契机。预计本周企业将陆续补跌,已下调报价企业价格是否进一步调整需重点关注原料动向。 |
人棉纱:人棉纱订单成交情况一般,价格重心仍呈现下滑预期,而原料粘胶短纤库存消化缓慢,市场缺乏止跌预期情况下,亦会带动人棉纱价下滑。 |
行业开工率 |
行业 | 5月24日 | 5月27日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 72.54% | 72.54% | 0% |
涤纶短纤 | 77.9% | 77.9% | 0% |
织机 | 66.78% | 66.78% | 0% |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |