品种 | 5月22日 | 5月23日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
期货 | WTI | 61.42 | 57.91 | -3.51 | 美元/桶 | 结算 |
Brent | 70.99 | 67.76 | -3.32 | 美元/桶 |
PTA | 5528 | 5364 | -164 | 元/吨 |
MEG | 4407 | 4403 | -4 | 元/吨 |
郑棉 | 13460 | 13380 | -80 | 元/吨 |
郑棉纱 | 21930 | 21820 | -110 | 元/吨 |
原料 | 粘胶短纤 | 11800 | 11800 | 0 | 元/吨 | 收盘 |
3128B皮棉 | 14791 | 14703 | -88 | 元/吨 |
涤纶短纤 | 7900 | 7800 | -100 | 元/吨 |
纱线 | 环锭R40S | 18850 | 18850 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13000 | 13000 | 0 | 元/吨 |
环锭T/C 65/35 32S | 17000 | 17000 | 0 | 元/吨 |
松筒T40S/2松筒 | 17900 | 17900 | 0 | 元/吨 |
宏观新闻 | 1、中国央行副行长刘国强:应对汇率波动经验丰富,政策工具储备充足,没有也不允许“出事”; 2、央媒头版:长三角将打造“一极三区一高地”,谋划一批顶天立地的重大项目和工程. |
今日预测 | 纯涤纱:PX目前已持续一周的时间处于亏损境地,所以在石油价格没有大幅波动的背景下,PX底部存在一定支撑;但PTA加工费依旧偏高,而下游聚酯企业减产力度持续扩大,且产销长期疲软,后期PTA价格仍面临一定下滑压力;涤纶短纤市场仍缺乏成本支撑,下游纺纱厂自身订单疲软,且库存压力多有上升,局部纺纱厂出现减产现象,需求萎缩下涤纶短纤企业累库压力依旧较大,短期市场跌势仍难改变。预计下周常规规格或跌破7500元/吨,下游纺企短期内难有起色,部分企业通过降负控库存,纯涤纱累库压力增大;原料端、需求端双向利空加之出货压力下,纯涤纱预计延续下行趋势。 |
涤棉纱: 临近周末已有企业继续下调报价,因原料以及需求方面的偏空消息,预计从目前至下周涤棉纱企业将陆续下调产品价格。原料皮棉当前现货供应表现依旧较为宽松,期货大幅度下滑使得业者心态忧虑,若下周皮棉以及涤纶短纤价格仍疲弱下行,涤棉纱市场难摆脱成交受阻的局面,交易量难有提升,偏空思维主导。 |
人棉纱:粘胶短纤阶段性让价实际带动成交有限,纺纱业者对其仍持看空预期,同时此番预期存在下,传导至后道对于人棉纱买盘压价现象依旧存在,人棉纱价也恐难言止跌。 |
行业开工率 |
行业 | 5月22日 | 5月23日 | 百分点变化 |
粘胶短纤 | 71.31% | 72.54% | 1.23% |
涤纶短纤 | 77.9% | 77.9% | 0% |
织机 | 70.22% | 66.78% | -3.44% |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |