新闻 | 购物大街 | 服装图库 | 服装招商 | 行业精英 | 视 频
论坛 | 材料市场 | 鞋帽图库 | 鞋帽招商 | 企业黄页 | 博 客
专题 | 供求商机 | 设计家园 | 人才市场 | 商人手册 | 代理商
 
您的位置:首页 >>热转印拉链>拉链类月价格指数 2010年07月01日发布
拉链类月价格指数 2010年07月01日发布
2010/10/4 15:08:28 来源:拉链在线网
【字号 】  【 留言】  【打印】  【关闭】  【Email推荐:  

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-01 102.18 100.41 100.86 104.08 97.7
2010-06-01 101.26 100.25 100.38 102.32 99.36
2010-05-01 100.69 100.05 100.0 101.35 100.03
2010-04-01 100.47 100.34 100.0 100.81 100.33
2010-02-01 100.59 100.11 100.0 101.15 99.98
 
期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-01 102.18 100.41 100.86 104.08 97.7
2010-06-01 101.26 100.25 100.38 102.32 99.36
2010-05-01 100.69 100.05 100.0 101.35 100.03
2010-04-01 100.47 100.34 100.0 100.81 100.33
2010-02-01 100.59 100.11 100.0 101.15 99.98
 

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-01 102.18 100.41 100.86 104.08 97.7
2010-06-01 101.26 100.25 100.38 102.32 99.36
2010-05-01 100.69 100.05 100.0 101.35 100.03
2010-04-01 100.47 100.34 100.0 100.81 100.33
2010-02-01 100.59 100.11 100.0 101.15 99.98
 
期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-01 102.18 100.41 100.86 104.08 97.7
2010-06-01 101.26 100.25 100.38 102.32 99.36
2010-05-01 100.69 100.05 100.0 101.35 100.03
2010-04-01 100.47 100.34 100.0 100.81 100.33
2010-02-01 100.59 100.11 100.0 101.15 99.98
 

 

文章关键字:

「相关报道」