新闻 | 购物大街 | 服装图库 | 服装招商 | 行业精英 | 视 频
论坛 | 材料市场 | 鞋帽图库 | 鞋帽招商 | 企业黄页 | 博 客
专题 | 供求商机 | 设计家园 | 人才市场 | 商人手册 | 代理商
 
您的位置:首页 >>编织拉链>拉链类 周价格指数 2010年07月12日 发布
拉链类 周价格指数 2010年07月12日 发布
2010/10/4 15:07:08 来源:
【字号 】  【 留言】  【打印】  【关闭】  【Email推荐:  

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-12 100.91 100.31 100.0 101.2 100.13
2010-07-05 101.36 100.53 100.03 102.7 100.18
2010-06-28 102.21 100.29 101.03 104.55 98.62
2010-06-21 101.48 100.13 100.0 103.04 99.49
2010-06-14 101.87 100.57 100.0 103.06 100.22
 

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-12 100.91 100.31 100.0 101.2 100.13
2010-07-05 101.36 100.53 100.03 102.7 100.18
2010-06-28 102.21 100.29 101.03 104.55 98.62
2010-06-21 101.48 100.13 100.0 103.04 99.49
2010-06-14 101.87 100.57 100.0 103.06 100.22
 

 

 

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2010-07-12 100.91 100.31 100.0 101.2 100.13
2010-07-05 101.36 100.53 100.03 102.7 100.18
2010-06-28 102.21 100.29 101.03 104.55 98.62
2010-06-21 101.48 100.13 100.0 103.04 99.49
2010-06-14 101.87 100.57 100.0 103.06 100.22
 
文章关键字:

「相关报道」